The Münchner5 holiday apartment in Garmisch-Partenkirchen combines modern design, clean lines, and an inviting atmosphere – ideal for couples, families, or small groups seeking comfort and style in one of Bavaria’s most beautiful alpine towns. Covering around 70 square metres, the bright 3-room apartment offers two tastefully furnished bedrooms: one with a comfortable double bed, and another with a double bed and an additional lofted bunk bed, perfect for a child. The separate living room features a cosy sofa corner, a large television, and an electrically adjustable armchair for relaxing evenings.
The fully equipped kitchen with dining area is the perfect spot to cook and enjoy meals together. The modern bathroom has a shower, and there is also a separate guest WC for added convenience. A highlight of the property is the spacious, sunny balcony furnished with a sun lounger, table, and chairs, where you can enjoy breathtaking panoramic views of the Karwendel and Wetterstein mountain ranges.
The apartment’s style is as practical as it is elegant. Bright rooms, modern furniture, and subtle decorative touches create a pleasant living environment. Additional amenities include a private underground parking space, access to a shared laundry room with a washing machine and dryer, and a private basement storage room equipped with ski and boot racks or space for hiking gear.
The location is ideal for those who want to experience Garmisch-Partenkirchen to the fullest. The historic Ludwigstraße, with its charming shops, restaurants, and cafés, is just a short walk away. Numerous hiking trails on Mount Wank begin practically on your doorstep, inviting you to explore the surrounding alpine scenery. Whether you’re planning a summer getaway in the mountains or a winter ski holiday, Münchner5 is the perfect base for an unforgettable stay in the Bavarian Alps.
You can already explore all the rooms in our virtual tour. Use the arrow keys, the mouse or the touch screen.
Tip: Click on the full screen icon after loading ⛶
Service | Price | |
---|---|---|
Additional Guest Surcharge | 20.00 | per night / per person |
Towel & Linen Set | 0.00 | per person |
Parking | 0.00 | |
Baby package (Crib & High chair) | 0.00 | per baby |
Additional Towel Set | 5.00 | |
Additional Linen Set | 15.00 | |
Pet Surcharge | 15.00 | per night |
Service and Processing Fee | 50.00 | |
City tax | 3.00 | per night / per person |
Rent | ||
14.08.25 - 15.08.25 | 176.00 | per night |
14.08.25 - 15.08.25 | 158.40 | per night |
14.08.25 - 15.08.25 | 176.00 | per night |
15.08.25 - 16.08.25 | 176.00 | per night |
15.08.25 - 16.08.25 | 158.40 | per night |
15.08.25 - 16.08.25 | 176.00 | per night |
16.08.25 - 17.08.25 | 176.00 | per night |
16.08.25 - 17.08.25 | 158.40 | per night |
16.08.25 - 17.08.25 | 176.00 | per night |
17.08.25 - 18.08.25 | 176.00 | per night |
17.08.25 - 18.08.25 | 158.40 | per night |
17.08.25 - 18.08.25 | 176.00 | per night |
18.08.25 - 19.08.25 | 176.00 | per night |
18.08.25 - 19.08.25 | 158.40 | per night |
18.08.25 - 19.08.25 | 176.00 | per night |
19.08.25 - 20.08.25 | 176.00 | per night |
19.08.25 - 20.08.25 | 158.40 | per night |
19.08.25 - 20.08.25 | 176.00 | per night |
20.08.25 - 21.08.25 | 176.00 | per night |
20.08.25 - 21.08.25 | 158.40 | per night |
20.08.25 - 21.08.25 | 176.00 | per night |
21.08.25 - 22.08.25 | 176.00 | per night |
21.08.25 - 22.08.25 | 158.40 | per night |
21.08.25 - 22.08.25 | 176.00 | per night |
22.08.25 - 23.08.25 | 176.00 | per night |
22.08.25 - 23.08.25 | 158.40 | per night |
22.08.25 - 23.08.25 | 176.00 | per night |
23.08.25 - 24.08.25 | 176.00 | per night |
23.08.25 - 24.08.25 | 158.40 | per night |
23.08.25 - 24.08.25 | 176.00 | per night |
24.08.25 - 25.08.25 | 176.00 | per night |
24.08.25 - 25.08.25 | 158.40 | per night |
24.08.25 - 25.08.25 | 176.00 | per night |
25.08.25 - 26.08.25 | 176.00 | per night |
25.08.25 - 26.08.25 | 158.40 | per night |
25.08.25 - 26.08.25 | 176.00 | per night |
26.08.25 - 27.08.25 | 176.00 | per night |
26.08.25 - 27.08.25 | 158.40 | per night |
26.08.25 - 27.08.25 | 176.00 | per night |
27.08.25 - 28.08.25 | 176.00 | per night |
27.08.25 - 28.08.25 | 158.40 | per night |
27.08.25 - 28.08.25 | 176.00 | per night |
28.08.25 - 29.08.25 | 176.00 | per night |
28.08.25 - 29.08.25 | 158.40 | per night |
28.08.25 - 29.08.25 | 176.00 | per night |
29.08.25 - 30.08.25 | 176.00 | per night |
29.08.25 - 30.08.25 | 158.40 | per night |
29.08.25 - 30.08.25 | 176.00 | per night |
30.08.25 - 31.08.25 | 176.00 | per night |
30.08.25 - 31.08.25 | 158.40 | per night |
30.08.25 - 31.08.25 | 176.00 | per night |
31.08.25 - 01.09.25 | 176.00 | per night |
31.08.25 - 01.09.25 | 158.40 | per night |
31.08.25 - 01.09.25 | 176.00 | per night |
01.09.25 - 02.09.25 | 176.00 | per night |
01.09.25 - 02.09.25 | 158.40 | per night |
01.09.25 - 02.09.25 | 176.00 | per night |
02.09.25 - 03.09.25 | 176.00 | per night |
02.09.25 - 03.09.25 | 158.40 | per night |
02.09.25 - 03.09.25 | 176.00 | per night |
03.09.25 - 04.09.25 | 176.00 | per night |
03.09.25 - 04.09.25 | 158.40 | per night |
03.09.25 - 04.09.25 | 176.00 | per night |
04.09.25 - 05.09.25 | 176.00 | per night |
04.09.25 - 05.09.25 | 158.40 | per night |
04.09.25 - 05.09.25 | 176.00 | per night |
05.09.25 - 06.09.25 | 176.00 | per night |
05.09.25 - 06.09.25 | 158.40 | per night |
05.09.25 - 06.09.25 | 176.00 | per night |
06.09.25 - 07.09.25 | 176.00 | per night |
06.09.25 - 07.09.25 | 158.40 | per night |
06.09.25 - 07.09.25 | 176.00 | per night |
07.09.25 - 08.09.25 | 176.00 | per night |
07.09.25 - 08.09.25 | 158.40 | per night |
07.09.25 - 08.09.25 | 176.00 | per night |
08.09.25 - 09.09.25 | 176.00 | per night |
08.09.25 - 09.09.25 | 158.40 | per night |
08.09.25 - 09.09.25 | 176.00 | per night |
09.09.25 - 10.09.25 | 176.00 | per night |
09.09.25 - 10.09.25 | 158.40 | per night |
09.09.25 - 10.09.25 | 176.00 | per night |
10.09.25 - 11.09.25 | 176.00 | per night |
10.09.25 - 11.09.25 | 158.40 | per night |
10.09.25 - 11.09.25 | 176.00 | per night |
11.09.25 - 12.09.25 | 176.00 | per night |
11.09.25 - 12.09.25 | 158.40 | per night |
11.09.25 - 12.09.25 | 176.00 | per night |
12.09.25 - 13.09.25 | 176.00 | per night |
12.09.25 - 13.09.25 | 158.40 | per night |
12.09.25 - 13.09.25 | 176.00 | per night |
13.09.25 - 14.09.25 | 158.00 | per night |
13.09.25 - 14.09.25 | 142.20 | per night |
13.09.25 - 14.09.25 | 158.00 | per night |
14.09.25 - 15.09.25 | 158.00 | per night |
14.09.25 - 15.09.25 | 142.20 | per night |
14.09.25 - 15.09.25 | 158.00 | per night |
15.09.25 - 16.09.25 | 158.00 | per night |
15.09.25 - 16.09.25 | 142.20 | per night |
15.09.25 - 16.09.25 | 158.00 | per night |
16.09.25 - 17.09.25 | 158.00 | per night |
16.09.25 - 17.09.25 | 142.20 | per night |
16.09.25 - 17.09.25 | 158.00 | per night |
17.09.25 - 18.09.25 | 158.00 | per night |
17.09.25 - 18.09.25 | 142.20 | per night |
17.09.25 - 18.09.25 | 158.00 | per night |
18.09.25 - 19.09.25 | 158.00 | per night |
18.09.25 - 19.09.25 | 142.20 | per night |
18.09.25 - 19.09.25 | 158.00 | per night |
19.09.25 - 20.09.25 | 158.00 | per night |
19.09.25 - 20.09.25 | 142.20 | per night |
19.09.25 - 20.09.25 | 158.00 | per night |
20.09.25 - 21.09.25 | 158.00 | per night |
20.09.25 - 21.09.25 | 142.20 | per night |
20.09.25 - 21.09.25 | 158.00 | per night |
21.09.25 - 22.09.25 | 158.00 | per night |
21.09.25 - 22.09.25 | 142.20 | per night |
21.09.25 - 22.09.25 | 158.00 | per night |
22.09.25 - 23.09.25 | 158.00 | per night |
22.09.25 - 23.09.25 | 142.20 | per night |
22.09.25 - 23.09.25 | 158.00 | per night |
23.09.25 - 24.09.25 | 158.00 | per night |
23.09.25 - 24.09.25 | 142.20 | per night |
23.09.25 - 24.09.25 | 158.00 | per night |
24.09.25 - 25.09.25 | 158.00 | per night |
24.09.25 - 25.09.25 | 142.20 | per night |
24.09.25 - 25.09.25 | 158.00 | per night |
25.09.25 - 26.09.25 | 158.00 | per night |
25.09.25 - 26.09.25 | 142.20 | per night |
25.09.25 - 26.09.25 | 158.00 | per night |
26.09.25 - 27.09.25 | 158.00 | per night |
26.09.25 - 27.09.25 | 142.20 | per night |
26.09.25 - 27.09.25 | 158.00 | per night |
27.09.25 - 28.09.25 | 158.00 | per night |
27.09.25 - 28.09.25 | 142.20 | per night |
27.09.25 - 28.09.25 | 158.00 | per night |
28.09.25 - 29.09.25 | 158.00 | per night |
28.09.25 - 29.09.25 | 142.20 | per night |
28.09.25 - 29.09.25 | 158.00 | per night |
29.09.25 - 30.09.25 | 158.00 | per night |
29.09.25 - 30.09.25 | 142.20 | per night |
29.09.25 - 30.09.25 | 158.00 | per night |
30.09.25 - 01.10.25 | 158.00 | per night |
30.09.25 - 01.10.25 | 142.20 | per night |
30.09.25 - 01.10.25 | 158.00 | per night |
01.10.25 - 02.10.25 | 158.00 | per night |
01.10.25 - 02.10.25 | 142.20 | per night |
01.10.25 - 02.10.25 | 158.00 | per night |
02.10.25 - 03.10.25 | 158.00 | per night |
02.10.25 - 03.10.25 | 142.20 | per night |
02.10.25 - 03.10.25 | 158.00 | per night |
03.10.25 - 04.10.25 | 158.00 | per night |
03.10.25 - 04.10.25 | 142.20 | per night |
03.10.25 - 04.10.25 | 158.00 | per night |
04.10.25 - 05.10.25 | 158.00 | per night |
04.10.25 - 05.10.25 | 142.20 | per night |
04.10.25 - 05.10.25 | 158.00 | per night |
05.10.25 - 06.10.25 | 158.00 | per night |
05.10.25 - 06.10.25 | 142.20 | per night |
05.10.25 - 06.10.25 | 158.00 | per night |
06.10.25 - 07.10.25 | 158.00 | per night |
06.10.25 - 07.10.25 | 142.20 | per night |
06.10.25 - 07.10.25 | 158.00 | per night |
07.10.25 - 08.10.25 | 158.00 | per night |
07.10.25 - 08.10.25 | 142.20 | per night |
07.10.25 - 08.10.25 | 158.00 | per night |
08.10.25 - 09.10.25 | 158.00 | per night |
08.10.25 - 09.10.25 | 142.20 | per night |
08.10.25 - 09.10.25 | 158.00 | per night |
09.10.25 - 10.10.25 | 158.00 | per night |
09.10.25 - 10.10.25 | 142.20 | per night |
09.10.25 - 10.10.25 | 158.00 | per night |
10.10.25 - 11.10.25 | 158.00 | per night |
10.10.25 - 11.10.25 | 142.20 | per night |
10.10.25 - 11.10.25 | 158.00 | per night |
11.10.25 - 12.10.25 | 158.00 | per night |
11.10.25 - 12.10.25 | 142.20 | per night |
11.10.25 - 12.10.25 | 158.00 | per night |
12.10.25 - 13.10.25 | 158.00 | per night |
12.10.25 - 13.10.25 | 142.20 | per night |
12.10.25 - 13.10.25 | 158.00 | per night |
13.10.25 - 14.10.25 | 158.00 | per night |
13.10.25 - 14.10.25 | 142.20 | per night |
13.10.25 - 14.10.25 | 158.00 | per night |
14.10.25 - 15.10.25 | 158.00 | per night |
14.10.25 - 15.10.25 | 142.20 | per night |
14.10.25 - 15.10.25 | 158.00 | per night |
15.10.25 - 16.10.25 | 158.00 | per night |
15.10.25 - 16.10.25 | 142.20 | per night |
15.10.25 - 16.10.25 | 158.00 | per night |
16.10.25 - 17.10.25 | 158.00 | per night |
16.10.25 - 17.10.25 | 142.20 | per night |
16.10.25 - 17.10.25 | 158.00 | per night |
17.10.25 - 18.10.25 | 158.00 | per night |
17.10.25 - 18.10.25 | 142.20 | per night |
17.10.25 - 18.10.25 | 158.00 | per night |
18.10.25 - 19.10.25 | 158.00 | per night |
18.10.25 - 19.10.25 | 142.20 | per night |
18.10.25 - 19.10.25 | 158.00 | per night |
19.10.25 - 20.10.25 | 158.00 | per night |
19.10.25 - 20.10.25 | 142.20 | per night |
19.10.25 - 20.10.25 | 158.00 | per night |
20.10.25 - 21.10.25 | 158.00 | per night |
20.10.25 - 21.10.25 | 142.20 | per night |
20.10.25 - 21.10.25 | 158.00 | per night |
21.10.25 - 22.10.25 | 158.00 | per night |
21.10.25 - 22.10.25 | 142.20 | per night |
21.10.25 - 22.10.25 | 158.00 | per night |
22.10.25 - 23.10.25 | 158.00 | per night |
22.10.25 - 23.10.25 | 142.20 | per night |
22.10.25 - 23.10.25 | 158.00 | per night |
23.10.25 - 24.10.25 | 158.00 | per night |
23.10.25 - 24.10.25 | 142.20 | per night |
23.10.25 - 24.10.25 | 158.00 | per night |
24.10.25 - 25.10.25 | 158.00 | per night |
24.10.25 - 25.10.25 | 142.20 | per night |
24.10.25 - 25.10.25 | 158.00 | per night |
25.10.25 - 26.10.25 | 158.00 | per night |
25.10.25 - 26.10.25 | 142.20 | per night |
25.10.25 - 26.10.25 | 158.00 | per night |
26.10.25 - 27.10.25 | 158.00 | per night |
26.10.25 - 27.10.25 | 142.20 | per night |
26.10.25 - 27.10.25 | 158.00 | per night |
27.10.25 - 28.10.25 | 158.00 | per night |
27.10.25 - 28.10.25 | 142.20 | per night |
27.10.25 - 28.10.25 | 158.00 | per night |
28.10.25 - 29.10.25 | 158.00 | per night |
28.10.25 - 29.10.25 | 142.20 | per night |
28.10.25 - 29.10.25 | 158.00 | per night |
29.10.25 - 30.10.25 | 158.00 | per night |
29.10.25 - 30.10.25 | 142.20 | per night |
29.10.25 - 30.10.25 | 158.00 | per night |
30.10.25 - 31.10.25 | 158.00 | per night |
30.10.25 - 31.10.25 | 142.20 | per night |
30.10.25 - 31.10.25 | 158.00 | per night |
31.10.25 - 01.11.25 | 126.00 | per night |
31.10.25 - 01.11.25 | 113.40 | per night |
31.10.25 - 01.11.25 | 126.00 | per night |
01.11.25 - 02.11.25 | 126.00 | per night |
01.11.25 - 02.11.25 | 113.40 | per night |
01.11.25 - 02.11.25 | 126.00 | per night |
02.11.25 - 03.11.25 | 126.00 | per night |
02.11.25 - 03.11.25 | 113.40 | per night |
02.11.25 - 03.11.25 | 126.00 | per night |
03.11.25 - 04.11.25 | 126.00 | per night |
03.11.25 - 04.11.25 | 113.40 | per night |
03.11.25 - 04.11.25 | 126.00 | per night |
04.11.25 - 05.11.25 | 126.00 | per night |
04.11.25 - 05.11.25 | 113.40 | per night |
04.11.25 - 05.11.25 | 126.00 | per night |
05.11.25 - 06.11.25 | 126.00 | per night |
05.11.25 - 06.11.25 | 113.40 | per night |
05.11.25 - 06.11.25 | 126.00 | per night |
06.11.25 - 07.11.25 | 126.00 | per night |
06.11.25 - 07.11.25 | 113.40 | per night |
06.11.25 - 07.11.25 | 126.00 | per night |
07.11.25 - 08.11.25 | 126.00 | per night |
07.11.25 - 08.11.25 | 113.40 | per night |
07.11.25 - 08.11.25 | 126.00 | per night |
08.11.25 - 09.11.25 | 126.00 | per night |
08.11.25 - 09.11.25 | 113.40 | per night |
08.11.25 - 09.11.25 | 126.00 | per night |
09.11.25 - 10.11.25 | 126.00 | per night |
09.11.25 - 10.11.25 | 113.40 | per night |
09.11.25 - 10.11.25 | 126.00 | per night |
10.11.25 - 11.11.25 | 126.00 | per night |
10.11.25 - 11.11.25 | 113.40 | per night |
10.11.25 - 11.11.25 | 126.00 | per night |
11.11.25 - 12.11.25 | 126.00 | per night |
11.11.25 - 12.11.25 | 113.40 | per night |
11.11.25 - 12.11.25 | 126.00 | per night |
12.11.25 - 13.11.25 | 126.00 | per night |
12.11.25 - 13.11.25 | 113.40 | per night |
12.11.25 - 13.11.25 | 126.00 | per night |
13.11.25 - 14.11.25 | 126.00 | per night |
13.11.25 - 14.11.25 | 113.40 | per night |
13.11.25 - 14.11.25 | 126.00 | per night |
14.11.25 - 15.11.25 | 126.00 | per night |
14.11.25 - 15.11.25 | 113.40 | per night |
14.11.25 - 15.11.25 | 126.00 | per night |
15.11.25 - 16.11.25 | 126.00 | per night |
15.11.25 - 16.11.25 | 113.40 | per night |
15.11.25 - 16.11.25 | 126.00 | per night |
16.11.25 - 17.11.25 | 126.00 | per night |
16.11.25 - 17.11.25 | 113.40 | per night |
16.11.25 - 17.11.25 | 126.00 | per night |
17.11.25 - 18.11.25 | 126.00 | per night |
17.11.25 - 18.11.25 | 113.40 | per night |
17.11.25 - 18.11.25 | 126.00 | per night |
18.11.25 - 19.11.25 | 126.00 | per night |
18.11.25 - 19.11.25 | 113.40 | per night |
18.11.25 - 19.11.25 | 126.00 | per night |
19.11.25 - 20.11.25 | 126.00 | per night |
19.11.25 - 20.11.25 | 113.40 | per night |
19.11.25 - 20.11.25 | 126.00 | per night |
20.11.25 - 21.11.25 | 126.00 | per night |
20.11.25 - 21.11.25 | 113.40 | per night |
20.11.25 - 21.11.25 | 126.00 | per night |
21.11.25 - 22.11.25 | 126.00 | per night |
21.11.25 - 22.11.25 | 113.40 | per night |
21.11.25 - 22.11.25 | 126.00 | per night |
22.11.25 - 23.11.25 | 126.00 | per night |
22.11.25 - 23.11.25 | 113.40 | per night |
22.11.25 - 23.11.25 | 126.00 | per night |
23.11.25 - 24.11.25 | 126.00 | per night |
23.11.25 - 24.11.25 | 113.40 | per night |
23.11.25 - 24.11.25 | 126.00 | per night |
24.11.25 - 25.11.25 | 126.00 | per night |
24.11.25 - 25.11.25 | 113.40 | per night |
24.11.25 - 25.11.25 | 126.00 | per night |
25.11.25 - 26.11.25 | 126.00 | per night |
25.11.25 - 26.11.25 | 113.40 | per night |
25.11.25 - 26.11.25 | 126.00 | per night |
26.11.25 - 27.11.25 | 126.00 | per night |
26.11.25 - 27.11.25 | 113.40 | per night |
26.11.25 - 27.11.25 | 126.00 | per night |
27.11.25 - 28.11.25 | 126.00 | per night |
27.11.25 - 28.11.25 | 113.40 | per night |
27.11.25 - 28.11.25 | 126.00 | per night |
28.11.25 - 29.11.25 | 126.00 | per night |
28.11.25 - 29.11.25 | 113.40 | per night |
28.11.25 - 29.11.25 | 126.00 | per night |
29.11.25 - 30.11.25 | 126.00 | per night |
29.11.25 - 30.11.25 | 113.40 | per night |
29.11.25 - 30.11.25 | 126.00 | per night |
30.11.25 - 01.12.25 | 126.00 | per night |
30.11.25 - 01.12.25 | 113.40 | per night |
30.11.25 - 01.12.25 | 126.00 | per night |
01.12.25 - 02.12.25 | 126.00 | per night |
01.12.25 - 02.12.25 | 113.40 | per night |
01.12.25 - 02.12.25 | 126.00 | per night |
02.12.25 - 03.12.25 | 126.00 | per night |
02.12.25 - 03.12.25 | 113.40 | per night |
02.12.25 - 03.12.25 | 126.00 | per night |
03.12.25 - 04.12.25 | 126.00 | per night |
03.12.25 - 04.12.25 | 113.40 | per night |
03.12.25 - 04.12.25 | 126.00 | per night |
04.12.25 - 05.12.25 | 126.00 | per night |
04.12.25 - 05.12.25 | 113.40 | per night |
04.12.25 - 05.12.25 | 126.00 | per night |
05.12.25 - 06.12.25 | 126.00 | per night |
05.12.25 - 06.12.25 | 113.40 | per night |
05.12.25 - 06.12.25 | 126.00 | per night |
06.12.25 - 07.12.25 | 126.00 | per night |
06.12.25 - 07.12.25 | 113.40 | per night |
06.12.25 - 07.12.25 | 126.00 | per night |
07.12.25 - 08.12.25 | 126.00 | per night |
07.12.25 - 08.12.25 | 113.40 | per night |
07.12.25 - 08.12.25 | 126.00 | per night |
08.12.25 - 09.12.25 | 126.00 | per night |
08.12.25 - 09.12.25 | 113.40 | per night |
08.12.25 - 09.12.25 | 126.00 | per night |
09.12.25 - 10.12.25 | 126.00 | per night |
09.12.25 - 10.12.25 | 113.40 | per night |
09.12.25 - 10.12.25 | 126.00 | per night |
10.12.25 - 11.12.25 | 126.00 | per night |
10.12.25 - 11.12.25 | 113.40 | per night |
10.12.25 - 11.12.25 | 126.00 | per night |
11.12.25 - 12.12.25 | 126.00 | per night |
11.12.25 - 12.12.25 | 113.40 | per night |
11.12.25 - 12.12.25 | 126.00 | per night |
12.12.25 - 13.12.25 | 134.00 | per night |
12.12.25 - 13.12.25 | 120.60 | per night |
12.12.25 - 13.12.25 | 134.00 | per night |
13.12.25 - 14.12.25 | 134.00 | per night |
13.12.25 - 14.12.25 | 120.60 | per night |
13.12.25 - 14.12.25 | 134.00 | per night |
14.12.25 - 15.12.25 | 126.00 | per night |
14.12.25 - 15.12.25 | 113.40 | per night |
14.12.25 - 15.12.25 | 126.00 | per night |
15.12.25 - 16.12.25 | 126.00 | per night |
15.12.25 - 16.12.25 | 113.40 | per night |
15.12.25 - 16.12.25 | 126.00 | per night |
16.12.25 - 17.12.25 | 127.00 | per night |
16.12.25 - 17.12.25 | 114.30 | per night |
16.12.25 - 17.12.25 | 127.00 | per night |
17.12.25 - 18.12.25 | 132.00 | per night |
17.12.25 - 18.12.25 | 118.80 | per night |
17.12.25 - 18.12.25 | 132.00 | per night |
18.12.25 - 19.12.25 | 234.00 | per night |
18.12.25 - 19.12.25 | 210.60 | per night |
18.12.25 - 19.12.25 | 234.00 | per night |
19.12.25 - 20.12.25 | 234.00 | per night |
19.12.25 - 20.12.25 | 210.60 | per night |
19.12.25 - 20.12.25 | 234.00 | per night |
20.12.25 - 21.12.25 | 234.00 | per night |
20.12.25 - 21.12.25 | 210.60 | per night |
20.12.25 - 21.12.25 | 234.00 | per night |
21.12.25 - 22.12.25 | 234.00 | per night |
21.12.25 - 22.12.25 | 210.60 | per night |
21.12.25 - 22.12.25 | 234.00 | per night |
22.12.25 - 23.12.25 | 234.00 | per night |
22.12.25 - 23.12.25 | 210.60 | per night |
22.12.25 - 23.12.25 | 234.00 | per night |
23.12.25 - 24.12.25 | 234.00 | per night |
23.12.25 - 24.12.25 | 210.60 | per night |
23.12.25 - 24.12.25 | 234.00 | per night |
24.12.25 - 25.12.25 | 234.00 | per night |
24.12.25 - 25.12.25 | 210.60 | per night |
24.12.25 - 25.12.25 | 234.00 | per night |
25.12.25 - 26.12.25 | 234.00 | per night |
25.12.25 - 26.12.25 | 210.60 | per night |
25.12.25 - 26.12.25 | 234.00 | per night |
26.12.25 - 27.12.25 | 234.00 | per night |
26.12.25 - 27.12.25 | 210.60 | per night |
26.12.25 - 27.12.25 | 234.00 | per night |
27.12.25 - 28.12.25 | 234.00 | per night |
27.12.25 - 28.12.25 | 210.60 | per night |
27.12.25 - 28.12.25 | 234.00 | per night |
28.12.25 - 29.12.25 | 234.00 | per night |
28.12.25 - 29.12.25 | 210.60 | per night |
28.12.25 - 29.12.25 | 234.00 | per night |
29.12.25 - 30.12.25 | 234.00 | per night |
29.12.25 - 30.12.25 | 210.60 | per night |
29.12.25 - 30.12.25 | 234.00 | per night |
30.12.25 - 31.12.25 | 234.00 | per night |
30.12.25 - 31.12.25 | 210.60 | per night |
30.12.25 - 31.12.25 | 234.00 | per night |
31.12.25 - 01.01.26 | 234.00 | per night |
31.12.25 - 01.01.26 | 210.60 | per night |
31.12.25 - 01.01.26 | 234.00 | per night |
01.01.26 - 02.01.26 | 236.00 | per night |
01.01.26 - 02.01.26 | 212.40 | per night |
01.01.26 - 02.01.26 | 236.00 | per night |
02.01.26 - 03.01.26 | 246.00 | per night |
02.01.26 - 03.01.26 | 221.40 | per night |
02.01.26 - 03.01.26 | 246.00 | per night |
03.01.26 - 04.01.26 | 234.00 | per night |
03.01.26 - 04.01.26 | 210.60 | per night |
03.01.26 - 04.01.26 | 234.00 | per night |
04.01.26 - 05.01.26 | 234.00 | per night |
04.01.26 - 05.01.26 | 210.60 | per night |
04.01.26 - 05.01.26 | 234.00 | per night |
05.01.26 - 06.01.26 | 130.00 | per night |
05.01.26 - 06.01.26 | 117.00 | per night |
05.01.26 - 06.01.26 | 130.00 | per night |
06.01.26 - 07.01.26 | 129.00 | per night |
06.01.26 - 07.01.26 | 116.10 | per night |
06.01.26 - 07.01.26 | 129.00 | per night |
07.01.26 - 08.01.26 | 132.00 | per night |
07.01.26 - 08.01.26 | 118.80 | per night |
07.01.26 - 08.01.26 | 132.00 | per night |
08.01.26 - 09.01.26 | 134.00 | per night |
08.01.26 - 09.01.26 | 120.60 | per night |
08.01.26 - 09.01.26 | 134.00 | per night |
09.01.26 - 10.01.26 | 140.00 | per night |
09.01.26 - 10.01.26 | 126.00 | per night |
09.01.26 - 10.01.26 | 140.00 | per night |
10.01.26 - 11.01.26 | 137.00 | per night |
10.01.26 - 11.01.26 | 123.30 | per night |
10.01.26 - 11.01.26 | 137.00 | per night |
11.01.26 - 12.01.26 | 126.00 | per night |
11.01.26 - 12.01.26 | 113.40 | per night |
11.01.26 - 12.01.26 | 126.00 | per night |
12.01.26 - 13.01.26 | 126.00 | per night |
12.01.26 - 13.01.26 | 113.40 | per night |
12.01.26 - 13.01.26 | 126.00 | per night |
13.01.26 - 14.01.26 | 126.00 | per night |
13.01.26 - 14.01.26 | 113.40 | per night |
13.01.26 - 14.01.26 | 126.00 | per night |
14.01.26 - 15.01.26 | 126.00 | per night |
14.01.26 - 15.01.26 | 113.40 | per night |
14.01.26 - 15.01.26 | 126.00 | per night |
15.01.26 - 16.01.26 | 126.00 | per night |
15.01.26 - 16.01.26 | 113.40 | per night |
15.01.26 - 16.01.26 | 126.00 | per night |
16.01.26 - 17.01.26 | 132.00 | per night |
16.01.26 - 17.01.26 | 118.80 | per night |
16.01.26 - 17.01.26 | 132.00 | per night |
17.01.26 - 18.01.26 | 129.00 | per night |
17.01.26 - 18.01.26 | 116.10 | per night |
17.01.26 - 18.01.26 | 129.00 | per night |
18.01.26 - 19.01.26 | 126.00 | per night |
18.01.26 - 19.01.26 | 113.40 | per night |
18.01.26 - 19.01.26 | 126.00 | per night |
19.01.26 - 20.01.26 | 126.00 | per night |
19.01.26 - 20.01.26 | 113.40 | per night |
19.01.26 - 20.01.26 | 126.00 | per night |
20.01.26 - 21.01.26 | 126.00 | per night |
20.01.26 - 21.01.26 | 113.40 | per night |
20.01.26 - 21.01.26 | 126.00 | per night |
21.01.26 - 22.01.26 | 126.00 | per night |
21.01.26 - 22.01.26 | 113.40 | per night |
21.01.26 - 22.01.26 | 126.00 | per night |
22.01.26 - 23.01.26 | 126.00 | per night |
22.01.26 - 23.01.26 | 113.40 | per night |
22.01.26 - 23.01.26 | 126.00 | per night |
23.01.26 - 24.01.26 | 128.00 | per night |
23.01.26 - 24.01.26 | 115.20 | per night |
23.01.26 - 24.01.26 | 128.00 | per night |
24.01.26 - 25.01.26 | 126.00 | per night |
24.01.26 - 25.01.26 | 113.40 | per night |
24.01.26 - 25.01.26 | 126.00 | per night |
25.01.26 - 26.01.26 | 126.00 | per night |
25.01.26 - 26.01.26 | 113.40 | per night |
25.01.26 - 26.01.26 | 126.00 | per night |
26.01.26 - 27.01.26 | 126.00 | per night |
26.01.26 - 27.01.26 | 113.40 | per night |
26.01.26 - 27.01.26 | 126.00 | per night |
27.01.26 - 28.01.26 | 126.00 | per night |
27.01.26 - 28.01.26 | 113.40 | per night |
27.01.26 - 28.01.26 | 126.00 | per night |
28.01.26 - 29.01.26 | 126.00 | per night |
28.01.26 - 29.01.26 | 113.40 | per night |
28.01.26 - 29.01.26 | 126.00 | per night |
29.01.26 - 30.01.26 | 126.00 | per night |
29.01.26 - 30.01.26 | 113.40 | per night |
29.01.26 - 30.01.26 | 126.00 | per night |
30.01.26 - 31.01.26 | 158.00 | per night |
30.01.26 - 31.01.26 | 142.20 | per night |
30.01.26 - 31.01.26 | 158.00 | per night |
31.01.26 - 01.02.26 | 158.00 | per night |
31.01.26 - 01.02.26 | 142.20 | per night |
31.01.26 - 01.02.26 | 158.00 | per night |
01.02.26 - 02.02.26 | 158.00 | per night |
01.02.26 - 02.02.26 | 142.20 | per night |
01.02.26 - 02.02.26 | 158.00 | per night |
02.02.26 - 03.02.26 | 158.00 | per night |
02.02.26 - 03.02.26 | 142.20 | per night |
02.02.26 - 03.02.26 | 158.00 | per night |
03.02.26 - 04.02.26 | 158.00 | per night |
