Enjoy the epitome of alpine luxury in this stunning oasis in the heart of Garmisch-Partenkirchen. Here you will find a harmonious blend of traditional charm and modern sophistication, perfect for those looking to make the most of their time in the mountains.
Quietly located next to the Partenkirchen pedestrian zone, you will not only find all the stores you need for your daily needs in the immediate vicinity, but also easy access to hiking trails and cultural attractions, such as the historic Ludwigstraße. Here you will not only find accommodation, but an invitation to enjoy your stay full of adventure, wellness and comfort to the fullest. This maisonette vacation apartment offers up to 6 people a harmonious blend of modern comfort and traditional elegance on two floors and approx. 140 square meters.
As soon as you enter, you are greeted by the heart of the apartment: an open, sun-drenched living and dining area where elegance meets comfort. The living room is furnished with an inviting sofa area. Here you can relax with your loved ones or simply spend an evening in front of the TV. The open-plan area on the upper floor creates an elegant and spacious atmosphere. Floor-to-ceiling windows bathe the room in natural light and offer a picturesque view of the surroundings and landscape.
The dining area features an elegant wooden table combined with an impressive antique cabinet. Modern lighting and decorative elements add a contemporary touch to the traditional furnishings. Adjacent you will find a small dressing room and a practical guest WC.
The kitchen boasts a unique, curved design that combines functionality with artistic flair and is a culinary enthusiast's dream. High-quality appliances are seamlessly integrated into the bespoke cabinetry, and a small dining table provides a charming opportunity for coffee or breakfast for two. Warm wood tones and the innovative layout of the kitchen make it both functional and visually appealing.
Going up the stairs, you will find the three sleeping areas. Ceilings with exposed wooden beams add character and warmth, while strategically placed skylights bring plenty of natural light into the room. One sleeping area is furnished with a high-quality double bed and offers direct access to one of the three balconies. The second bedroom also offers a comfortable double bed and a cozy alcove in the sloping roof, which is ideal as a quiet retreat.
A further sleeping area is reached via a gallery corridor. This semi-open area offers comfortable sleeping accommodation for 2 more people. The gallery corridor itself opens up new perspectives and gives the apartment a special architectural touch.
The luxury also extends to the bathroom, which has a walk-in shower with rain shower, two elegant washbasins and a separate WC. Skylights bring natural light into the room. Materials such as fine wood and marble add a touch of elegance. An infrared cabin offers the ideal way to relax after a long day in the mountains or exploring the picturesque town.
In this apartment, indoor and outdoor spaces merge almost seamlessly, with three cozy furnished balconies and majestic views providing the perfect backdrop for winding down the day with a drink or watching the stars at night and creating lasting memories.
The blend of noble antique elements and modern design creates a unique and inviting atmosphere that offers comfort and style in equal measure. Don't miss the opportunity to book a slice of Alpine paradise. Your vacation in the mountains starts here!
You can already explore all the rooms in our virtual tour. Use the arrow keys, the mouse or the touch screen.
Tip: Click on the full screen icon after loading ⛶
Service | Price | |
---|---|---|
Additional Guest Surcharge | 25.00 | per night / per person |
Towel & Linen Set | 0.00 | per person |
Parking | 0.00 | |
Baby package (Crib & High chair) | 0.00 | per baby |
Additional Towel Set | 5.00 | |
Additional Linen Set | 15.00 | |
Pet Surcharge | 15.00 | per night |
Service and Processing Fee | 65.00 | |
City tax | 3.00 | per night / per person |
Rent | ||
10.09.25 - 11.09.25 | 194.00 | per night |
10.09.25 - 11.09.25 | 174.60 | per night |
10.09.25 - 11.09.25 | 194.00 | per night |
11.09.25 - 12.09.25 | 194.00 | per night |
11.09.25 - 12.09.25 | 174.60 | per night |
11.09.25 - 12.09.25 | 194.00 | per night |
12.09.25 - 13.09.25 | 194.00 | per night |
12.09.25 - 13.09.25 | 174.60 | per night |
12.09.25 - 13.09.25 | 194.00 | per night |
13.09.25 - 14.09.25 | 176.00 | per night |
13.09.25 - 14.09.25 | 158.40 | per night |
13.09.25 - 14.09.25 | 176.00 | per night |
14.09.25 - 15.09.25 | 176.00 | per night |
14.09.25 - 15.09.25 | 158.40 | per night |
14.09.25 - 15.09.25 | 176.00 | per night |
15.09.25 - 16.09.25 | 176.00 | per night |
15.09.25 - 16.09.25 | 158.40 | per night |
15.09.25 - 16.09.25 | 176.00 | per night |
16.09.25 - 17.09.25 | 176.00 | per night |
16.09.25 - 17.09.25 | 158.40 | per night |
16.09.25 - 17.09.25 | 176.00 | per night |
17.09.25 - 18.09.25 | 176.00 | per night |
17.09.25 - 18.09.25 | 158.40 | per night |
17.09.25 - 18.09.25 | 176.00 | per night |
18.09.25 - 19.09.25 | 176.00 | per night |
18.09.25 - 19.09.25 | 158.40 | per night |
18.09.25 - 19.09.25 | 176.00 | per night |
19.09.25 - 20.09.25 | 176.00 | per night |
19.09.25 - 20.09.25 | 158.40 | per night |
19.09.25 - 20.09.25 | 176.00 | per night |
20.09.25 - 21.09.25 | 176.00 | per night |
20.09.25 - 21.09.25 | 158.40 | per night |
20.09.25 - 21.09.25 | 176.00 | per night |
21.09.25 - 22.09.25 | 176.00 | per night |
21.09.25 - 22.09.25 | 158.40 | per night |
21.09.25 - 22.09.25 | 176.00 | per night |
22.09.25 - 23.09.25 | 176.00 | per night |
22.09.25 - 23.09.25 | 158.40 | per night |
22.09.25 - 23.09.25 | 176.00 | per night |
23.09.25 - 24.09.25 | 176.00 | per night |
23.09.25 - 24.09.25 | 158.40 | per night |
23.09.25 - 24.09.25 | 176.00 | per night |
24.09.25 - 25.09.25 | 176.00 | per night |
24.09.25 - 25.09.25 | 158.40 | per night |
24.09.25 - 25.09.25 | 176.00 | per night |
25.09.25 - 26.09.25 | 176.00 | per night |
25.09.25 - 26.09.25 | 158.40 | per night |
25.09.25 - 26.09.25 | 176.00 | per night |
26.09.25 - 27.09.25 | 176.00 | per night |
26.09.25 - 27.09.25 | 158.40 | per night |
26.09.25 - 27.09.25 | 176.00 | per night |
27.09.25 - 28.09.25 | 176.00 | per night |
27.09.25 - 28.09.25 | 158.40 | per night |
27.09.25 - 28.09.25 | 176.00 | per night |
28.09.25 - 29.09.25 | 176.00 | per night |
28.09.25 - 29.09.25 | 158.40 | per night |
28.09.25 - 29.09.25 | 176.00 | per night |
29.09.25 - 30.09.25 | 176.00 | per night |
29.09.25 - 30.09.25 | 158.40 | per night |
29.09.25 - 30.09.25 | 176.00 | per night |
30.09.25 - 01.10.25 | 176.00 | per night |
30.09.25 - 01.10.25 | 158.40 | per night |
30.09.25 - 01.10.25 | 176.00 | per night |
01.10.25 - 02.10.25 | 176.00 | per night |
01.10.25 - 02.10.25 | 158.40 | per night |
01.10.25 - 02.10.25 | 176.00 | per night |
02.10.25 - 03.10.25 | 176.00 | per night |
02.10.25 - 03.10.25 | 158.40 | per night |
02.10.25 - 03.10.25 | 176.00 | per night |
03.10.25 - 04.10.25 | 184.00 | per night |
03.10.25 - 04.10.25 | 165.60 | per night |
03.10.25 - 04.10.25 | 184.00 | per night |
04.10.25 - 05.10.25 | 176.00 | per night |
04.10.25 - 05.10.25 | 158.40 | per night |
04.10.25 - 05.10.25 | 176.00 | per night |
05.10.25 - 06.10.25 | 176.00 | per night |
05.10.25 - 06.10.25 | 158.40 | per night |
05.10.25 - 06.10.25 | 176.00 | per night |
06.10.25 - 07.10.25 | 176.00 | per night |
06.10.25 - 07.10.25 | 158.40 | per night |
06.10.25 - 07.10.25 | 176.00 | per night |
07.10.25 - 08.10.25 | 176.00 | per night |
07.10.25 - 08.10.25 | 158.40 | per night |
07.10.25 - 08.10.25 | 176.00 | per night |
08.10.25 - 09.10.25 | 176.00 | per night |
08.10.25 - 09.10.25 | 158.40 | per night |
08.10.25 - 09.10.25 | 176.00 | per night |
09.10.25 - 10.10.25 | 176.00 | per night |
09.10.25 - 10.10.25 | 158.40 | per night |
09.10.25 - 10.10.25 | 176.00 | per night |
10.10.25 - 11.10.25 | 176.00 | per night |
10.10.25 - 11.10.25 | 158.40 | per night |
10.10.25 - 11.10.25 | 176.00 | per night |
11.10.25 - 12.10.25 | 176.00 | per night |
11.10.25 - 12.10.25 | 158.40 | per night |
11.10.25 - 12.10.25 | 176.00 | per night |
12.10.25 - 13.10.25 | 176.00 | per night |
12.10.25 - 13.10.25 | 158.40 | per night |
12.10.25 - 13.10.25 | 176.00 | per night |
13.10.25 - 14.10.25 | 176.00 | per night |
13.10.25 - 14.10.25 | 158.40 | per night |
13.10.25 - 14.10.25 | 176.00 | per night |
14.10.25 - 15.10.25 | 176.00 | per night |
14.10.25 - 15.10.25 | 158.40 | per night |
14.10.25 - 15.10.25 | 176.00 | per night |
15.10.25 - 16.10.25 | 176.00 | per night |
15.10.25 - 16.10.25 | 158.40 | per night |
15.10.25 - 16.10.25 | 176.00 | per night |
16.10.25 - 17.10.25 | 176.00 | per night |
16.10.25 - 17.10.25 | 158.40 | per night |
16.10.25 - 17.10.25 | 176.00 | per night |
17.10.25 - 18.10.25 | 176.00 | per night |
17.10.25 - 18.10.25 | 158.40 | per night |
17.10.25 - 18.10.25 | 176.00 | per night |
18.10.25 - 19.10.25 | 176.00 | per night |
18.10.25 - 19.10.25 | 158.40 | per night |
18.10.25 - 19.10.25 | 176.00 | per night |
19.10.25 - 20.10.25 | 176.00 | per night |
19.10.25 - 20.10.25 | 158.40 | per night |
19.10.25 - 20.10.25 | 176.00 | per night |
20.10.25 - 21.10.25 | 176.00 | per night |
20.10.25 - 21.10.25 | 158.40 | per night |
20.10.25 - 21.10.25 | 176.00 | per night |
21.10.25 - 22.10.25 | 176.00 | per night |
21.10.25 - 22.10.25 | 158.40 | per night |
21.10.25 - 22.10.25 | 176.00 | per night |
22.10.25 - 23.10.25 | 176.00 | per night |
22.10.25 - 23.10.25 | 158.40 | per night |
22.10.25 - 23.10.25 | 176.00 | per night |
23.10.25 - 24.10.25 | 176.00 | per night |
23.10.25 - 24.10.25 | 158.40 | per night |
23.10.25 - 24.10.25 | 176.00 | per night |
24.10.25 - 25.10.25 | 176.00 | per night |
24.10.25 - 25.10.25 | 158.40 | per night |
24.10.25 - 25.10.25 | 176.00 | per night |
25.10.25 - 26.10.25 | 176.00 | per night |
25.10.25 - 26.10.25 | 158.40 | per night |
25.10.25 - 26.10.25 | 176.00 | per night |
26.10.25 - 27.10.25 | 176.00 | per night |
26.10.25 - 27.10.25 | 158.40 | per night |
26.10.25 - 27.10.25 | 176.00 | per night |
27.10.25 - 28.10.25 | 176.00 | per night |
27.10.25 - 28.10.25 | 158.40 | per night |
27.10.25 - 28.10.25 | 176.00 | per night |
28.10.25 - 29.10.25 | 176.00 | per night |
28.10.25 - 29.10.25 | 158.40 | per night |
28.10.25 - 29.10.25 | 176.00 | per night |
29.10.25 - 30.10.25 | 176.00 | per night |
29.10.25 - 30.10.25 | 158.40 | per night |
29.10.25 - 30.10.25 | 176.00 | per night |
30.10.25 - 31.10.25 | 176.00 | per night |
30.10.25 - 31.10.25 | 158.40 | per night |
30.10.25 - 31.10.25 | 176.00 | per night |
31.10.25 - 01.11.25 | 149.00 | per night |
31.10.25 - 01.11.25 | 134.10 | per night |
31.10.25 - 01.11.25 | 149.00 | per night |
01.11.25 - 02.11.25 | 149.00 | per night |
01.11.25 - 02.11.25 | 134.10 | per night |
01.11.25 - 02.11.25 | 149.00 | per night |
02.11.25 - 03.11.25 | 149.00 | per night |
02.11.25 - 03.11.25 | 134.10 | per night |
02.11.25 - 03.11.25 | 149.00 | per night |
03.11.25 - 04.11.25 | 149.00 | per night |
03.11.25 - 04.11.25 | 134.10 | per night |
03.11.25 - 04.11.25 | 149.00 | per night |
04.11.25 - 05.11.25 | 149.00 | per night |
04.11.25 - 05.11.25 | 134.10 | per night |
04.11.25 - 05.11.25 | 149.00 | per night |
05.11.25 - 06.11.25 | 149.00 | per night |
05.11.25 - 06.11.25 | 134.10 | per night |
05.11.25 - 06.11.25 | 149.00 | per night |
06.11.25 - 07.11.25 | 149.00 | per night |
06.11.25 - 07.11.25 | 134.10 | per night |
06.11.25 - 07.11.25 | 149.00 | per night |
07.11.25 - 08.11.25 | 149.00 | per night |
07.11.25 - 08.11.25 | 134.10 | per night |
07.11.25 - 08.11.25 | 149.00 | per night |
08.11.25 - 09.11.25 | 149.00 | per night |
08.11.25 - 09.11.25 | 134.10 | per night |
08.11.25 - 09.11.25 | 149.00 | per night |
09.11.25 - 10.11.25 | 149.00 | per night |
09.11.25 - 10.11.25 | 134.10 | per night |
09.11.25 - 10.11.25 | 149.00 | per night |
10.11.25 - 11.11.25 | 149.00 | per night |
10.11.25 - 11.11.25 | 134.10 | per night |
10.11.25 - 11.11.25 | 149.00 | per night |
11.11.25 - 12.11.25 | 149.00 | per night |
11.11.25 - 12.11.25 | 134.10 | per night |
11.11.25 - 12.11.25 | 149.00 | per night |
12.11.25 - 13.11.25 | 149.00 | per night |
12.11.25 - 13.11.25 | 134.10 | per night |
12.11.25 - 13.11.25 | 149.00 | per night |
13.11.25 - 14.11.25 | 149.00 | per night |
13.11.25 - 14.11.25 | 134.10 | per night |
13.11.25 - 14.11.25 | 149.00 | per night |
14.11.25 - 15.11.25 | 149.00 | per night |
14.11.25 - 15.11.25 | 134.10 | per night |
14.11.25 - 15.11.25 | 149.00 | per night |
15.11.25 - 16.11.25 | 149.00 | per night |
15.11.25 - 16.11.25 | 134.10 | per night |
15.11.25 - 16.11.25 | 149.00 | per night |
16.11.25 - 17.11.25 | 149.00 | per night |
16.11.25 - 17.11.25 | 134.10 | per night |
16.11.25 - 17.11.25 | 149.00 | per night |
17.11.25 - 18.11.25 | 149.00 | per night |
17.11.25 - 18.11.25 | 134.10 | per night |
17.11.25 - 18.11.25 | 149.00 | per night |
18.11.25 - 19.11.25 | 149.00 | per night |
18.11.25 - 19.11.25 | 134.10 | per night |
18.11.25 - 19.11.25 | 149.00 | per night |
19.11.25 - 20.11.25 | 149.00 | per night |
19.11.25 - 20.11.25 | 134.10 | per night |
19.11.25 - 20.11.25 | 149.00 | per night |
20.11.25 - 21.11.25 | 149.00 | per night |
20.11.25 - 21.11.25 | 134.10 | per night |
20.11.25 - 21.11.25 | 149.00 | per night |
21.11.25 - 22.11.25 | 149.00 | per night |
21.11.25 - 22.11.25 | 134.10 | per night |
21.11.25 - 22.11.25 | 149.00 | per night |
22.11.25 - 23.11.25 | 149.00 | per night |
22.11.25 - 23.11.25 | 134.10 | per night |
22.11.25 - 23.11.25 | 149.00 | per night |
23.11.25 - 24.11.25 | 149.00 | per night |
23.11.25 - 24.11.25 | 134.10 | per night |
23.11.25 - 24.11.25 | 149.00 | per night |
24.11.25 - 25.11.25 | 149.00 | per night |
24.11.25 - 25.11.25 | 134.10 | per night |
24.11.25 - 25.11.25 | 149.00 | per night |
25.11.25 - 26.11.25 | 149.00 | per night |
25.11.25 - 26.11.25 | 134.10 | per night |
25.11.25 - 26.11.25 | 149.00 | per night |
26.11.25 - 27.11.25 | 149.00 | per night |
26.11.25 - 27.11.25 | 134.10 | per night |
26.11.25 - 27.11.25 | 149.00 | per night |
27.11.25 - 28.11.25 | 149.00 | per night |
27.11.25 - 28.11.25 | 134.10 | per night |
27.11.25 - 28.11.25 | 149.00 | per night |
28.11.25 - 29.11.25 | 149.00 | per night |
28.11.25 - 29.11.25 | 134.10 | per night |
28.11.25 - 29.11.25 | 149.00 | per night |
29.11.25 - 30.11.25 | 149.00 | per night |
29.11.25 - 30.11.25 | 134.10 | per night |
29.11.25 - 30.11.25 | 149.00 | per night |
30.11.25 - 01.12.25 | 149.00 | per night |
30.11.25 - 01.12.25 | 134.10 | per night |
30.11.25 - 01.12.25 | 149.00 | per night |
01.12.25 - 02.12.25 | 149.00 | per night |
01.12.25 - 02.12.25 | 134.10 | per night |
01.12.25 - 02.12.25 | 149.00 | per night |
02.12.25 - 03.12.25 | 149.00 | per night |
02.12.25 - 03.12.25 | 134.10 | per night |
02.12.25 - 03.12.25 | 149.00 | per night |
03.12.25 - 04.12.25 | 149.00 | per night |
03.12.25 - 04.12.25 | 134.10 | per night |
03.12.25 - 04.12.25 | 149.00 | per night |
04.12.25 - 05.12.25 | 149.00 | per night |
04.12.25 - 05.12.25 | 134.10 | per night |
04.12.25 - 05.12.25 | 149.00 | per night |
05.12.25 - 06.12.25 | 149.00 | per night |
05.12.25 - 06.12.25 | 134.10 | per night |
05.12.25 - 06.12.25 | 149.00 | per night |
06.12.25 - 07.12.25 | 149.00 | per night |
06.12.25 - 07.12.25 | 134.10 | per night |
06.12.25 - 07.12.25 | 149.00 | per night |
07.12.25 - 08.12.25 | 149.00 | per night |
07.12.25 - 08.12.25 | 134.10 | per night |
07.12.25 - 08.12.25 | 149.00 | per night |
08.12.25 - 09.12.25 | 149.00 | per night |
08.12.25 - 09.12.25 | 134.10 | per night |
08.12.25 - 09.12.25 | 149.00 | per night |
09.12.25 - 10.12.25 | 149.00 | per night |
09.12.25 - 10.12.25 | 134.10 | per night |
09.12.25 - 10.12.25 | 149.00 | per night |
10.12.25 - 11.12.25 | 149.00 | per night |
10.12.25 - 11.12.25 | 134.10 | per night |
10.12.25 - 11.12.25 | 149.00 | per night |
11.12.25 - 12.12.25 | 149.00 | per night |
11.12.25 - 12.12.25 | 134.10 | per night |
11.12.25 - 12.12.25 | 149.00 | per night |
12.12.25 - 13.12.25 | 149.00 | per night |
12.12.25 - 13.12.25 | 134.10 | per night |
12.12.25 - 13.12.25 | 149.00 | per night |
13.12.25 - 14.12.25 | 149.00 | per night |
13.12.25 - 14.12.25 | 134.10 | per night |
13.12.25 - 14.12.25 | 149.00 | per night |
14.12.25 - 15.12.25 | 149.00 | per night |
14.12.25 - 15.12.25 | 134.10 | per night |
14.12.25 - 15.12.25 | 149.00 | per night |
15.12.25 - 16.12.25 | 149.00 | per night |
15.12.25 - 16.12.25 | 134.10 | per night |
15.12.25 - 16.12.25 | 149.00 | per night |
16.12.25 - 17.12.25 | 149.00 | per night |
16.12.25 - 17.12.25 | 134.10 | per night |
16.12.25 - 17.12.25 | 149.00 | per night |
17.12.25 - 18.12.25 | 149.00 | per night |
17.12.25 - 18.12.25 | 134.10 | per night |
17.12.25 - 18.12.25 | 149.00 | per night |
18.12.25 - 19.12.25 | 275.00 | per night |
18.12.25 - 19.12.25 | 247.50 | per night |
18.12.25 - 19.12.25 | 275.00 | per night |
19.12.25 - 20.12.25 | 275.00 | per night |
19.12.25 - 20.12.25 | 247.50 | per night |
19.12.25 - 20.12.25 | 275.00 | per night |
20.12.25 - 21.12.25 | 275.00 | per night |
20.12.25 - 21.12.25 | 247.50 | per night |
20.12.25 - 21.12.25 | 275.00 | per night |
21.12.25 - 22.12.25 | 275.00 | per night |
21.12.25 - 22.12.25 | 247.50 | per night |
21.12.25 - 22.12.25 | 275.00 | per night |
22.12.25 - 23.12.25 | 275.00 | per night |
22.12.25 - 23.12.25 | 247.50 | per night |
22.12.25 - 23.12.25 | 275.00 | per night |
23.12.25 - 24.12.25 | 275.00 | per night |
23.12.25 - 24.12.25 | 247.50 | per night |
23.12.25 - 24.12.25 | 275.00 | per night |
24.12.25 - 25.12.25 | 275.00 | per night |
24.12.25 - 25.12.25 | 247.50 | per night |
24.12.25 - 25.12.25 | 275.00 | per night |
25.12.25 - 26.12.25 | 275.00 | per night |
25.12.25 - 26.12.25 | 247.50 | per night |
25.12.25 - 26.12.25 | 275.00 | per night |
26.12.25 - 27.12.25 | 275.00 | per night |
26.12.25 - 27.12.25 | 247.50 | per night |
26.12.25 - 27.12.25 | 275.00 | per night |
27.12.25 - 28.12.25 | 275.00 | per night |
27.12.25 - 28.12.25 | 247.50 | per night |
27.12.25 - 28.12.25 | 275.00 | per night |
28.12.25 - 29.12.25 | 275.00 | per night |
28.12.25 - 29.12.25 | 247.50 | per night |
28.12.25 - 29.12.25 | 275.00 | per night |
29.12.25 - 30.12.25 | 275.00 | per night |
29.12.25 - 30.12.25 | 247.50 | per night |
29.12.25 - 30.12.25 | 275.00 | per night |
30.12.25 - 31.12.25 | 275.00 | per night |
30.12.25 - 31.12.25 | 247.50 | per night |
30.12.25 - 31.12.25 | 275.00 | per night |
31.12.25 - 01.01.26 | 275.00 | per night |
31.12.25 - 01.01.26 | 247.50 | per night |
31.12.25 - 01.01.26 | 275.00 | per night |
01.01.26 - 02.01.26 | 275.00 | per night |
01.01.26 - 02.01.26 | 247.50 | per night |
01.01.26 - 02.01.26 | 275.00 | per night |
02.01.26 - 03.01.26 | 275.00 | per night |
02.01.26 - 03.01.26 | 247.50 | per night |
02.01.26 - 03.01.26 | 275.00 | per night |
03.01.26 - 04.01.26 | 275.00 | per night |
03.01.26 - 04.01.26 | 247.50 | per night |
03.01.26 - 04.01.26 | 275.00 | per night |
04.01.26 - 05.01.26 | 275.00 | per night |
04.01.26 - 05.01.26 | 247.50 | per night |
04.01.26 - 05.01.26 | 275.00 | per night |
05.01.26 - 06.01.26 | 149.00 | per night |
05.01.26 - 06.01.26 | 134.10 | per night |
05.01.26 - 06.01.26 | 149.00 | per night |
06.01.26 - 07.01.26 | 149.00 | per night |
06.01.26 - 07.01.26 | 134.10 | per night |
06.01.26 - 07.01.26 | 149.00 | per night |
07.01.26 - 08.01.26 | 149.00 | per night |
07.01.26 - 08.01.26 | 134.10 | per night |
07.01.26 - 08.01.26 | 149.00 | per night |
08.01.26 - 09.01.26 | 150.00 | per night |
08.01.26 - 09.01.26 | 135.00 | per night |
08.01.26 - 09.01.26 | 150.00 | per night |
09.01.26 - 10.01.26 | 159.00 | per night |
09.01.26 - 10.01.26 | 143.10 | per night |
09.01.26 - 10.01.26 | 159.00 | per night |
10.01.26 - 11.01.26 | 155.00 | per night |
10.01.26 - 11.01.26 | 139.50 | per night |
10.01.26 - 11.01.26 | 155.00 | per night |
11.01.26 - 12.01.26 | 149.00 | per night |
11.01.26 - 12.01.26 | 134.10 | per night |
11.01.26 - 12.01.26 | 149.00 | per night |
12.01.26 - 13.01.26 | 149.00 | per night |
12.01.26 - 13.01.26 | 134.10 | per night |
12.01.26 - 13.01.26 | 149.00 | per night |
13.01.26 - 14.01.26 | 149.00 | per night |
13.01.26 - 14.01.26 | 134.10 | per night |
13.01.26 - 14.01.26 | 149.00 | per night |
14.01.26 - 15.01.26 | 149.00 | per night |
14.01.26 - 15.01.26 | 134.10 | per night |
14.01.26 - 15.01.26 | 149.00 | per night |
15.01.26 - 16.01.26 | 149.00 | per night |
15.01.26 - 16.01.26 | 134.10 | per night |
15.01.26 - 16.01.26 | 149.00 | per night |
16.01.26 - 17.01.26 | 149.00 | per night |
16.01.26 - 17.01.26 | 134.10 | per night |
16.01.26 - 17.01.26 | 149.00 | per night |
17.01.26 - 18.01.26 | 149.00 | per night |
17.01.26 - 18.01.26 | 134.10 | per night |
17.01.26 - 18.01.26 | 149.00 | per night |
18.01.26 - 19.01.26 | 149.00 | per night |
18.01.26 - 19.01.26 | 134.10 | per night |
18.01.26 - 19.01.26 | 149.00 | per night |
19.01.26 - 20.01.26 | 149.00 | per night |
19.01.26 - 20.01.26 | 134.10 | per night |
19.01.26 - 20.01.26 | 149.00 | per night |
20.01.26 - 21.01.26 | 149.00 | per night |
20.01.26 - 21.01.26 | 134.10 | per night |
20.01.26 - 21.01.26 | 149.00 | per night |
21.01.26 - 22.01.26 | 149.00 | per night |
21.01.26 - 22.01.26 | 134.10 | per night |
21.01.26 - 22.01.26 | 149.00 | per night |
22.01.26 - 23.01.26 | 149.00 | per night |
22.01.26 - 23.01.26 | 134.10 | per night |
22.01.26 - 23.01.26 | 149.00 | per night |
23.01.26 - 24.01.26 | 149.00 | per night |
23.01.26 - 24.01.26 | 134.10 | per night |
23.01.26 - 24.01.26 | 149.00 | per night |
24.01.26 - 25.01.26 | 149.00 | per night |
24.01.26 - 25.01.26 | 134.10 | per night |
24.01.26 - 25.01.26 | 149.00 | per night |
25.01.26 - 26.01.26 | 149.00 | per night |
25.01.26 - 26.01.26 | 134.10 | per night |
25.01.26 - 26.01.26 | 149.00 | per night |
26.01.26 - 27.01.26 | 149.00 | per night |
26.01.26 - 27.01.26 | 134.10 | per night |
26.01.26 - 27.01.26 | 149.00 | per night |
27.01.26 - 28.01.26 | 149.00 | per night |
27.01.26 - 28.01.26 | 134.10 | per night |
27.01.26 - 28.01.26 | 149.00 | per night |
28.01.26 - 29.01.26 | 149.00 | per night |
28.01.26 - 29.01.26 | 134.10 | per night |
28.01.26 - 29.01.26 | 149.00 | per night |
29.01.26 - 30.01.26 | 149.00 | per night |
29.01.26 - 30.01.26 | 134.10 | per night |
29.01.26 - 30.01.26 | 149.00 | per night |
30.01.26 - 31.01.26 | 176.00 | per night |
30.01.26 - 31.01.26 | 158.40 | per night |
30.01.26 - 31.01.26 | 176.00 | per night |
31.01.26 - 01.02.26 | 176.00 | per night |
31.01.26 - 01.02.26 | 158.40 | per night |
31.01.26 - 01.02.26 | 176.00 | per night |
01.02.26 - 02.02.26 | 176.00 | per night |
01.02.26 - 02.02.26 | 158.40 | per night |
01.02.26 - 02.02.26 | 176.00 | per night |
02.02.26 - 03.02.26 | 176.00 | per night |
02.02.26 - 03.02.26 | 158.40 | per night |
02.02.26 - 03.02.26 | 176.00 | per night |
03.02.26 - 04.02.26 | 176.00 | per night |
03.02.26 - 04.02.26 | 158.40 | per night |
03.02.26 - 04.02.26 | 176.00 | per night |
04.02.26 - 05.02.26 | 176.00 | per night |
04.02.26 - 05.02.26 | 158.40 | per night |
04.02.26 - 05.02.26 | 176.00 | per night |
05.02.26 - 06.02.26 | 176.00 | per night |
05.02.26 - 06.02.26 | 158.40 | per night |
05.02.26 - 06.02.26 | 176.00 | per night |
06.02.26 - 07.02.26 | 176.00 | per night |
06.02.26 - 07.02.26 | 158.40 | per night |
06.02.26 - 07.02.26 | 176.00 | per night |
07.02.26 - 08.02.26 | 176.00 | per night |
07.02.26 - 08.02.26 | 158.40 | per night |
07.02.26 - 08.02.26 | 176.00 | per night |
08.02.26 - 09.02.26 | 176.00 | per night |
08.02.26 - 09.02.26 | 158.40 | per night |
08.02.26 - 09.02.26 | 176.00 | per night |
09.02.26 - 10.02.26 | 176.00 | per night |
09.02.26 - 10.02.26 | 158.40 | per night |
09.02.26 - 10.02.26 | 176.00 | per night |
10.02.26 - 11.02.26 | 176.00 | per night |
10.02.26 - 11.02.26 | 158.40 | per night |
10.02.26 - 11.02.26 | 176.00 | per night |
11.02.26 - 12.02.26 | 176.00 | per night |
11.02.26 - 12.02.26 | 158.40 | per night |
11.02.26 - 12.02.26 | 176.00 | per night |
12.02.26 - 13.02.26 | 176.00 | per night |
12.02.26 - 13.02.26 | 158.40 | per night |
12.02.26 - 13.02.26 | 176.00 | per night |
13.02.26 - 14.02.26 | 176.00 | per night |
13.02.26 - 14.02.26 | 158.40 | per night |
13.02.26 - 14.02.26 | 176.00 | per night |
14.02.26 - 15.02.26 | 181.00 | per night |
14.02.26 - 15.02.26 | 162.90 | per night |
14.02.26 - 15.02.26 | 181.00 | per night |
15.02.26 - 16.02.26 | 176.00 | per night |
15.02.26 - 16.02.26 | 158.40 | per night |
15.02.26 - 16.02.26 | 176.00 | per night |
16.02.26 - 17.02.26 | 176.00 | per night |
16.02.26 - 17.02.26 | 158.40 | per night |
16.02.26 - 17.02.26 | 176.00 | per night |
17.02.26 - 18.02.26 | 176.00 | per night |
17.02.26 - 18.02.26 | 158.40 | per night |
17.02.26 - 18.02.26 | 176.00 | per night |
18.02.26 - 19.02.26 | 176.00 | per night |
18.02.26 - 19.02.26 | 158.40 | per night |
18.02.26 - 19.02.26 | 176.00 | per night |
19.02.26 - 20.02.26 | 179.00 | per night |
19.02.26 - 20.02.26 | 161.10 | per night |
19.02.26 - 20.02.26 | 179.00 | per night |
20.02.26 - 21.02.26 | 190.00 | per night |
20.02.26 - 21.02.26 | 171.00 | per night |
20.02.26 - 21.02.26 | 190.00 | per night |
21.02.26 - 22.02.26 | 176.00 | per night |
21.02.26 - 22.02.26 | 158.40 | per night |
21.02.26 - 22.02.26 | 176.00 | per night |
22.02.26 - 23.02.26 | 176.00 | per night |
22.02.26 - 23.02.26 | 158.40 | per night |
