Welcome to AlpenAmbiente - Enjoy peace and first-class comfort in Partenkirchen!
Quietly located near Partenkirchen's pedestrian zone, this apartment offers a central starting point for short and long excursions into the town with its restaurants and shopping. On about 170 sqm and with 3 bedrooms and 2 bathrooms it holds enough space for up to 8 people. The apartment was renovated in 2022 and newly furnished in modern alpine style.
A large, open-plan living room with living area and spacious dining table with room for 8 people combines the ideal place to gather with a modern, fully equipped kitchen where you can realize your culinary ideas. An inviting living area invites you to put your feet up. A large flat-screen smart TV provides the necessary entertainment when needed. An electric fireplace spreads cosy ambience even on cold days. The wooden floor and the furniture in natural materials combine a certain alpine charm and cosiness with modern design. Floor-to-ceiling windows let plenty of daylight into the rooms and allow direct access to the large terrace.
Adjacent to the living room is a spacious hallway, from which all other rooms lead off. Here you will find, in addition to the 3 bedrooms, a guest toilet, a large bathroom with ground-level shower, as well as another room with a sauna, where you can also find a washing machine and dryer.
Two of the bedrooms are equipped with comfortable double beds, their own flat-screen Smart TVs and spacious closets. One of them also has its own attached bathroom with a ground-level shower.
A third bedroom offers a bunk bed in addition to a double bed. Here you will also find your own flat-screen Smart TV.
The accommodation has two outdoor parking spaces where you can park your vehicles. A separate, lockable drying room for bicycles and ski equipment is accessible via the terrace and can also be used.
Vacation on four legs - You are welcome to bring your pet to this accommodation for a fee. Please let us know in advance. We charge €15.00/night per pet.
You can already explore all the rooms in our virtual tour. Use the arrow keys, the mouse or the touch screen.
Tip: Click on the full screen icon after loading ⛶
Service | Price | |
---|---|---|
Additional Guest Surcharge | 25.00 | per night / per person |
Towel & Linen Set | 0.00 | per person |
Parking | 0.00 | |
Baby package (Crib & High chair) | 0.00 | per baby |
Additional Towel Set | 5.00 | |
Additional Linen Set | 15.00 | |
Pet Surcharge | 15.00 | per night |
Service and Processing Fee | 65.00 | |
City tax | 3.00 | per night / per person |
Rent | ||
10.09.25 - 11.09.25 | 248.00 | per night |
10.09.25 - 11.09.25 | 223.20 | per night |
10.09.25 - 11.09.25 | 248.00 | per night |
11.09.25 - 12.09.25 | 248.00 | per night |
11.09.25 - 12.09.25 | 223.20 | per night |
11.09.25 - 12.09.25 | 248.00 | per night |
12.09.25 - 13.09.25 | 248.00 | per night |
12.09.25 - 13.09.25 | 223.20 | per night |
12.09.25 - 13.09.25 | 248.00 | per night |
13.09.25 - 14.09.25 | 221.00 | per night |
13.09.25 - 14.09.25 | 198.90 | per night |
13.09.25 - 14.09.25 | 221.00 | per night |
14.09.25 - 15.09.25 | 221.00 | per night |
14.09.25 - 15.09.25 | 198.90 | per night |
14.09.25 - 15.09.25 | 221.00 | per night |
15.09.25 - 16.09.25 | 221.00 | per night |
15.09.25 - 16.09.25 | 198.90 | per night |
15.09.25 - 16.09.25 | 221.00 | per night |
16.09.25 - 17.09.25 | 221.00 | per night |
16.09.25 - 17.09.25 | 198.90 | per night |
16.09.25 - 17.09.25 | 221.00 | per night |
17.09.25 - 18.09.25 | 221.00 | per night |
17.09.25 - 18.09.25 | 198.90 | per night |
17.09.25 - 18.09.25 | 221.00 | per night |
18.09.25 - 19.09.25 | 234.00 | per night |
18.09.25 - 19.09.25 | 210.60 | per night |
18.09.25 - 19.09.25 | 234.00 | per night |
19.09.25 - 20.09.25 | 244.00 | per night |
19.09.25 - 20.09.25 | 219.60 | per night |
19.09.25 - 20.09.25 | 244.00 | per night |
20.09.25 - 21.09.25 | 236.00 | per night |
20.09.25 - 21.09.25 | 212.40 | per night |
20.09.25 - 21.09.25 | 236.00 | per night |
21.09.25 - 22.09.25 | 221.00 | per night |
21.09.25 - 22.09.25 | 198.90 | per night |
21.09.25 - 22.09.25 | 221.00 | per night |
22.09.25 - 23.09.25 | 221.00 | per night |
22.09.25 - 23.09.25 | 198.90 | per night |
22.09.25 - 23.09.25 | 221.00 | per night |
23.09.25 - 24.09.25 | 306.00 | per night |
23.09.25 - 24.09.25 | 275.40 | per night |
23.09.25 - 24.09.25 | 306.00 | per night |
24.09.25 - 25.09.25 | 299.00 | per night |
24.09.25 - 25.09.25 | 269.10 | per night |
24.09.25 - 25.09.25 | 299.00 | per night |
25.09.25 - 26.09.25 | 295.00 | per night |
25.09.25 - 26.09.25 | 265.50 | per night |
25.09.25 - 26.09.25 | 295.00 | per night |
26.09.25 - 27.09.25 | 257.00 | per night |
26.09.25 - 27.09.25 | 231.30 | per night |
26.09.25 - 27.09.25 | 257.00 | per night |
27.09.25 - 28.09.25 | 248.00 | per night |
27.09.25 - 28.09.25 | 223.20 | per night |
27.09.25 - 28.09.25 | 248.00 | per night |
28.09.25 - 29.09.25 | 239.00 | per night |
28.09.25 - 29.09.25 | 215.10 | per night |
28.09.25 - 29.09.25 | 239.00 | per night |
29.09.25 - 30.09.25 | 230.00 | per night |
29.09.25 - 30.09.25 | 207.00 | per night |
29.09.25 - 30.09.25 | 230.00 | per night |
30.09.25 - 01.10.25 | 221.00 | per night |
30.09.25 - 01.10.25 | 198.90 | per night |
30.09.25 - 01.10.25 | 221.00 | per night |
01.10.25 - 02.10.25 | 223.00 | per night |
01.10.25 - 02.10.25 | 200.70 | per night |
01.10.25 - 02.10.25 | 223.00 | per night |
02.10.25 - 03.10.25 | 260.00 | per night |
02.10.25 - 03.10.25 | 234.00 | per night |
02.10.25 - 03.10.25 | 260.00 | per night |
03.10.25 - 04.10.25 | 271.00 | per night |
03.10.25 - 04.10.25 | 243.90 | per night |
03.10.25 - 04.10.25 | 271.00 | per night |
04.10.25 - 05.10.25 | 263.00 | per night |
04.10.25 - 05.10.25 | 236.70 | per night |
04.10.25 - 05.10.25 | 263.00 | per night |
05.10.25 - 06.10.25 | 252.00 | per night |
05.10.25 - 06.10.25 | 226.80 | per night |
05.10.25 - 06.10.25 | 252.00 | per night |
06.10.25 - 07.10.25 | 259.00 | per night |
06.10.25 - 07.10.25 | 233.10 | per night |
06.10.25 - 07.10.25 | 259.00 | per night |
07.10.25 - 08.10.25 | 260.00 | per night |
07.10.25 - 08.10.25 | 234.00 | per night |
07.10.25 - 08.10.25 | 260.00 | per night |
08.10.25 - 09.10.25 | 260.00 | per night |
08.10.25 - 09.10.25 | 234.00 | per night |
08.10.25 - 09.10.25 | 260.00 | per night |
09.10.25 - 10.10.25 | 232.00 | per night |
09.10.25 - 10.10.25 | 208.80 | per night |
09.10.25 - 10.10.25 | 232.00 | per night |
10.10.25 - 11.10.25 | 251.00 | per night |
10.10.25 - 11.10.25 | 225.90 | per night |
10.10.25 - 11.10.25 | 251.00 | per night |
11.10.25 - 12.10.25 | 278.00 | per night |
11.10.25 - 12.10.25 | 250.20 | per night |
11.10.25 - 12.10.25 | 278.00 | per night |
12.10.25 - 13.10.25 | 268.00 | per night |
12.10.25 - 13.10.25 | 241.20 | per night |
12.10.25 - 13.10.25 | 268.00 | per night |
13.10.25 - 14.10.25 | 306.00 | per night |
13.10.25 - 14.10.25 | 275.40 | per night |
13.10.25 - 14.10.25 | 306.00 | per night |
14.10.25 - 15.10.25 | 276.00 | per night |
14.10.25 - 15.10.25 | 248.40 | per night |
14.10.25 - 15.10.25 | 276.00 | per night |
15.10.25 - 16.10.25 | 276.00 | per night |
15.10.25 - 16.10.25 | 248.40 | per night |
15.10.25 - 16.10.25 | 276.00 | per night |
16.10.25 - 17.10.25 | 277.00 | per night |
16.10.25 - 17.10.25 | 249.30 | per night |
16.10.25 - 17.10.25 | 277.00 | per night |
17.10.25 - 18.10.25 | 288.00 | per night |
17.10.25 - 18.10.25 | 259.20 | per night |
17.10.25 - 18.10.25 | 288.00 | per night |
18.10.25 - 19.10.25 | 280.00 | per night |
18.10.25 - 19.10.25 | 252.00 | per night |
18.10.25 - 19.10.25 | 280.00 | per night |
19.10.25 - 20.10.25 | 269.00 | per night |
19.10.25 - 20.10.25 | 242.10 | per night |
19.10.25 - 20.10.25 | 269.00 | per night |
20.10.25 - 21.10.25 | 275.00 | per night |
20.10.25 - 21.10.25 | 247.50 | per night |
20.10.25 - 21.10.25 | 275.00 | per night |
21.10.25 - 22.10.25 | 276.00 | per night |
21.10.25 - 22.10.25 | 248.40 | per night |
21.10.25 - 22.10.25 | 276.00 | per night |
22.10.25 - 23.10.25 | 276.00 | per night |
22.10.25 - 23.10.25 | 248.40 | per night |
22.10.25 - 23.10.25 | 276.00 | per night |
23.10.25 - 24.10.25 | 275.00 | per night |
23.10.25 - 24.10.25 | 247.50 | per night |
23.10.25 - 24.10.25 | 275.00 | per night |
24.10.25 - 25.10.25 | 287.00 | per night |
24.10.25 - 25.10.25 | 258.30 | per night |
24.10.25 - 25.10.25 | 287.00 | per night |
25.10.25 - 26.10.25 | 275.00 | per night |
25.10.25 - 26.10.25 | 247.50 | per night |
25.10.25 - 26.10.25 | 275.00 | per night |
26.10.25 - 27.10.25 | 264.00 | per night |
26.10.25 - 27.10.25 | 237.60 | per night |
26.10.25 - 27.10.25 | 264.00 | per night |
27.10.25 - 28.10.25 | 269.00 | per night |
27.10.25 - 28.10.25 | 242.10 | per night |
27.10.25 - 28.10.25 | 269.00 | per night |
28.10.25 - 29.10.25 | 269.00 | per night |
28.10.25 - 29.10.25 | 242.10 | per night |
28.10.25 - 29.10.25 | 269.00 | per night |
29.10.25 - 30.10.25 | 269.00 | per night |
29.10.25 - 30.10.25 | 242.10 | per night |
29.10.25 - 30.10.25 | 269.00 | per night |
30.10.25 - 31.10.25 | 268.00 | per night |
30.10.25 - 31.10.25 | 241.20 | per night |
30.10.25 - 31.10.25 | 268.00 | per night |
31.10.25 - 01.11.25 | 244.00 | per night |
31.10.25 - 01.11.25 | 219.60 | per night |
31.10.25 - 01.11.25 | 244.00 | per night |
01.11.25 - 02.11.25 | 244.00 | per night |
01.11.25 - 02.11.25 | 219.60 | per night |
01.11.25 - 02.11.25 | 244.00 | per night |
02.11.25 - 03.11.25 | 244.00 | per night |
02.11.25 - 03.11.25 | 219.60 | per night |
02.11.25 - 03.11.25 | 244.00 | per night |
03.11.25 - 04.11.25 | 244.00 | per night |
03.11.25 - 04.11.25 | 219.60 | per night |
03.11.25 - 04.11.25 | 244.00 | per night |
04.11.25 - 05.11.25 | 244.00 | per night |
04.11.25 - 05.11.25 | 219.60 | per night |
04.11.25 - 05.11.25 | 244.00 | per night |
05.11.25 - 06.11.25 | 244.00 | per night |
05.11.25 - 06.11.25 | 219.60 | per night |
05.11.25 - 06.11.25 | 244.00 | per night |
06.11.25 - 07.11.25 | 244.00 | per night |
06.11.25 - 07.11.25 | 219.60 | per night |
06.11.25 - 07.11.25 | 244.00 | per night |
07.11.25 - 08.11.25 | 244.00 | per night |
07.11.25 - 08.11.25 | 219.60 | per night |
07.11.25 - 08.11.25 | 244.00 | per night |
08.11.25 - 09.11.25 | 244.00 | per night |
08.11.25 - 09.11.25 | 219.60 | per night |
08.11.25 - 09.11.25 | 244.00 | per night |
09.11.25 - 10.11.25 | 244.00 | per night |
09.11.25 - 10.11.25 | 219.60 | per night |
09.11.25 - 10.11.25 | 244.00 | per night |
10.11.25 - 11.11.25 | 244.00 | per night |
10.11.25 - 11.11.25 | 219.60 | per night |
10.11.25 - 11.11.25 | 244.00 | per night |
11.11.25 - 12.11.25 | 244.00 | per night |
11.11.25 - 12.11.25 | 219.60 | per night |
11.11.25 - 12.11.25 | 244.00 | per night |
12.11.25 - 13.11.25 | 244.00 | per night |
12.11.25 - 13.11.25 | 219.60 | per night |
12.11.25 - 13.11.25 | 244.00 | per night |
13.11.25 - 14.11.25 | 244.00 | per night |
13.11.25 - 14.11.25 | 219.60 | per night |
13.11.25 - 14.11.25 | 244.00 | per night |
14.11.25 - 15.11.25 | 244.00 | per night |
14.11.25 - 15.11.25 | 219.60 | per night |
14.11.25 - 15.11.25 | 244.00 | per night |
15.11.25 - 16.11.25 | 244.00 | per night |
15.11.25 - 16.11.25 | 219.60 | per night |
15.11.25 - 16.11.25 | 244.00 | per night |
16.11.25 - 17.11.25 | 236.00 | per night |
16.11.25 - 17.11.25 | 212.40 | per night |
16.11.25 - 17.11.25 | 236.00 | per night |
17.11.25 - 18.11.25 | 239.00 | per night |
17.11.25 - 18.11.25 | 215.10 | per night |
17.11.25 - 18.11.25 | 239.00 | per night |
18.11.25 - 19.11.25 | 239.00 | per night |
18.11.25 - 19.11.25 | 215.10 | per night |
18.11.25 - 19.11.25 | 239.00 | per night |
19.11.25 - 20.11.25 | 239.00 | per night |
19.11.25 - 20.11.25 | 215.10 | per night |
19.11.25 - 20.11.25 | 239.00 | per night |
20.11.25 - 21.11.25 | 238.00 | per night |
20.11.25 - 21.11.25 | 214.20 | per night |
20.11.25 - 21.11.25 | 238.00 | per night |
21.11.25 - 22.11.25 | 244.00 | per night |
21.11.25 - 22.11.25 | 219.60 | per night |
21.11.25 - 22.11.25 | 244.00 | per night |
22.11.25 - 23.11.25 | 241.00 | per night |
22.11.25 - 23.11.25 | 216.90 | per night |
22.11.25 - 23.11.25 | 241.00 | per night |
23.11.25 - 24.11.25 | 232.00 | per night |
23.11.25 - 24.11.25 | 208.80 | per night |
23.11.25 - 24.11.25 | 232.00 | per night |
24.11.25 - 25.11.25 | 238.00 | per night |
24.11.25 - 25.11.25 | 214.20 | per night |
24.11.25 - 25.11.25 | 238.00 | per night |
25.11.25 - 26.11.25 | 239.00 | per night |
25.11.25 - 26.11.25 | 215.10 | per night |
25.11.25 - 26.11.25 | 239.00 | per night |
26.11.25 - 27.11.25 | 239.00 | per night |
26.11.25 - 27.11.25 | 215.10 | per night |
26.11.25 - 27.11.25 | 239.00 | per night |
27.11.25 - 28.11.25 | 239.00 | per night |
27.11.25 - 28.11.25 | 215.10 | per night |
27.11.25 - 28.11.25 | 239.00 | per night |
28.11.25 - 29.11.25 | 244.00 | per night |
28.11.25 - 29.11.25 | 219.60 | per night |
28.11.25 - 29.11.25 | 244.00 | per night |
29.11.25 - 30.11.25 | 244.00 | per night |
29.11.25 - 30.11.25 | 219.60 | per night |
29.11.25 - 30.11.25 | 244.00 | per night |
30.11.25 - 01.12.25 | 234.00 | per night |
30.11.25 - 01.12.25 | 210.60 | per night |
30.11.25 - 01.12.25 | 234.00 | per night |
01.12.25 - 02.12.25 | 240.00 | per night |
01.12.25 - 02.12.25 | 216.00 | per night |
01.12.25 - 02.12.25 | 240.00 | per night |
02.12.25 - 03.12.25 | 242.00 | per night |
02.12.25 - 03.12.25 | 217.80 | per night |
02.12.25 - 03.12.25 | 242.00 | per night |
03.12.25 - 04.12.25 | 243.00 | per night |
03.12.25 - 04.12.25 | 218.70 | per night |
03.12.25 - 04.12.25 | 243.00 | per night |
04.12.25 - 05.12.25 | 244.00 | per night |
04.12.25 - 05.12.25 | 219.60 | per night |
04.12.25 - 05.12.25 | 244.00 | per night |
05.12.25 - 06.12.25 | 244.00 | per night |
05.12.25 - 06.12.25 | 219.60 | per night |
05.12.25 - 06.12.25 | 244.00 | per night |
06.12.25 - 07.12.25 | 244.00 | per night |
06.12.25 - 07.12.25 | 219.60 | per night |
06.12.25 - 07.12.25 | 244.00 | per night |
07.12.25 - 08.12.25 | 244.00 | per night |
07.12.25 - 08.12.25 | 219.60 | per night |
07.12.25 - 08.12.25 | 244.00 | per night |
08.12.25 - 09.12.25 | 244.00 | per night |
08.12.25 - 09.12.25 | 219.60 | per night |
08.12.25 - 09.12.25 | 244.00 | per night |
09.12.25 - 10.12.25 | 244.00 | per night |
09.12.25 - 10.12.25 | 219.60 | per night |
09.12.25 - 10.12.25 | 244.00 | per night |
10.12.25 - 11.12.25 | 244.00 | per night |
10.12.25 - 11.12.25 | 219.60 | per night |
10.12.25 - 11.12.25 | 244.00 | per night |
11.12.25 - 12.12.25 | 244.00 | per night |
11.12.25 - 12.12.25 | 219.60 | per night |
11.12.25 - 12.12.25 | 244.00 | per night |
12.12.25 - 13.12.25 | 244.00 | per night |
12.12.25 - 13.12.25 | 219.60 | per night |
12.12.25 - 13.12.25 | 244.00 | per night |
13.12.25 - 14.12.25 | 244.00 | per night |
13.12.25 - 14.12.25 | 219.60 | per night |
13.12.25 - 14.12.25 | 244.00 | per night |
14.12.25 - 15.12.25 | 244.00 | per night |
14.12.25 - 15.12.25 | 219.60 | per night |
14.12.25 - 15.12.25 | 244.00 | per night |
15.12.25 - 16.12.25 | 244.00 | per night |
15.12.25 - 16.12.25 | 219.60 | per night |
15.12.25 - 16.12.25 | 244.00 | per night |
16.12.25 - 17.12.25 | 244.00 | per night |
16.12.25 - 17.12.25 | 219.60 | per night |
16.12.25 - 17.12.25 | 244.00 | per night |
17.12.25 - 18.12.25 | 244.00 | per night |
17.12.25 - 18.12.25 | 219.60 | per night |
17.12.25 - 18.12.25 | 244.00 | per night |
18.12.25 - 19.12.25 | 342.00 | per night |
18.12.25 - 19.12.25 | 307.80 | per night |
18.12.25 - 19.12.25 | 342.00 | per night |
19.12.25 - 20.12.25 | 342.00 | per night |
19.12.25 - 20.12.25 | 307.80 | per night |
19.12.25 - 20.12.25 | 342.00 | per night |
20.12.25 - 21.12.25 | 342.00 | per night |
20.12.25 - 21.12.25 | 307.80 | per night |
20.12.25 - 21.12.25 | 342.00 | per night |
21.12.25 - 22.12.25 | 342.00 | per night |
21.12.25 - 22.12.25 | 307.80 | per night |
21.12.25 - 22.12.25 | 342.00 | per night |
22.12.25 - 23.12.25 | 360.00 | per night |
22.12.25 - 23.12.25 | 324.00 | per night |
22.12.25 - 23.12.25 | 360.00 | per night |
23.12.25 - 24.12.25 | 441.00 | per night |
23.12.25 - 24.12.25 | 396.90 | per night |
23.12.25 - 24.12.25 | 441.00 | per night |
24.12.25 - 25.12.25 | 460.00 | per night |
24.12.25 - 25.12.25 | 414.00 | per night |
24.12.25 - 25.12.25 | 460.00 | per night |
25.12.25 - 26.12.25 | 429.00 | per night |
25.12.25 - 26.12.25 | 386.10 | per night |
25.12.25 - 26.12.25 | 429.00 | per night |
26.12.25 - 27.12.25 | 475.00 | per night |
26.12.25 - 27.12.25 | 427.50 | per night |
26.12.25 - 27.12.25 | 475.00 | per night |
27.12.25 - 28.12.25 | 473.00 | per night |
27.12.25 - 28.12.25 | 425.70 | per night |
27.12.25 - 28.12.25 | 473.00 | per night |
28.12.25 - 29.12.25 | 438.00 | per night |
28.12.25 - 29.12.25 | 394.20 | per night |
28.12.25 - 29.12.25 | 438.00 | per night |
29.12.25 - 30.12.25 | 446.00 | per night |
29.12.25 - 30.12.25 | 401.40 | per night |
29.12.25 - 30.12.25 | 446.00 | per night |
30.12.25 - 31.12.25 | 448.00 | per night |
30.12.25 - 31.12.25 | 403.20 | per night |
30.12.25 - 31.12.25 | 448.00 | per night |
31.12.25 - 01.01.26 | 475.00 | per night |
31.12.25 - 01.01.26 | 427.50 | per night |
31.12.25 - 01.01.26 | 475.00 | per night |
01.01.26 - 02.01.26 | 475.00 | per night |
01.01.26 - 02.01.26 | 427.50 | per night |
01.01.26 - 02.01.26 | 475.00 | per night |
02.01.26 - 03.01.26 | 475.00 | per night |
02.01.26 - 03.01.26 | 427.50 | per night |
02.01.26 - 03.01.26 | 475.00 | per night |
03.01.26 - 04.01.26 | 431.00 | per night |
03.01.26 - 04.01.26 | 387.90 | per night |
03.01.26 - 04.01.26 | 431.00 | per night |
04.01.26 - 05.01.26 | 342.00 | per night |
04.01.26 - 05.01.26 | 307.80 | per night |
04.01.26 - 05.01.26 | 342.00 | per night |
05.01.26 - 06.01.26 | 256.00 | per night |
05.01.26 - 06.01.26 | 230.40 | per night |
05.01.26 - 06.01.26 | 256.00 | per night |
06.01.26 - 07.01.26 | 256.00 | per night |
06.01.26 - 07.01.26 | 230.40 | per night |
06.01.26 - 07.01.26 | 256.00 | per night |
07.01.26 - 08.01.26 | 256.00 | per night |
07.01.26 - 08.01.26 | 230.40 | per night |
07.01.26 - 08.01.26 | 256.00 | per night |
08.01.26 - 09.01.26 | 256.00 | per night |
08.01.26 - 09.01.26 | 230.40 | per night |
08.01.26 - 09.01.26 | 256.00 | per night |
09.01.26 - 10.01.26 | 256.00 | per night |
09.01.26 - 10.01.26 | 230.40 | per night |
09.01.26 - 10.01.26 | 256.00 | per night |
10.01.26 - 11.01.26 | 256.00 | per night |
10.01.26 - 11.01.26 | 230.40 | per night |
10.01.26 - 11.01.26 | 256.00 | per night |
11.01.26 - 12.01.26 | 256.00 | per night |
11.01.26 - 12.01.26 | 230.40 | per night |
11.01.26 - 12.01.26 | 256.00 | per night |
12.01.26 - 13.01.26 | 256.00 | per night |
12.01.26 - 13.01.26 | 230.40 | per night |
12.01.26 - 13.01.26 | 256.00 | per night |
13.01.26 - 14.01.26 | 256.00 | per night |
13.01.26 - 14.01.26 | 230.40 | per night |
13.01.26 - 14.01.26 | 256.00 | per night |
14.01.26 - 15.01.26 | 256.00 | per night |
14.01.26 - 15.01.26 | 230.40 | per night |
14.01.26 - 15.01.26 | 256.00 | per night |
15.01.26 - 16.01.26 | 256.00 | per night |
15.01.26 - 16.01.26 | 230.40 | per night |
15.01.26 - 16.01.26 | 256.00 | per night |
16.01.26 - 17.01.26 | 256.00 | per night |
16.01.26 - 17.01.26 | 230.40 | per night |
16.01.26 - 17.01.26 | 256.00 | per night |
17.01.26 - 18.01.26 | 256.00 | per night |
17.01.26 - 18.01.26 | 230.40 | per night |
17.01.26 - 18.01.26 | 256.00 | per night |
18.01.26 - 19.01.26 | 251.00 | per night |
18.01.26 - 19.01.26 | 225.90 | per night |
18.01.26 - 19.01.26 | 251.00 | per night |
19.01.26 - 20.01.26 | 255.00 | per night |
19.01.26 - 20.01.26 | 229.50 | per night |
19.01.26 - 20.01.26 | 255.00 | per night |
20.01.26 - 21.01.26 | 255.00 | per night |
20.01.26 - 21.01.26 | 229.50 | per night |
20.01.26 - 21.01.26 | 255.00 | per night |
21.01.26 - 22.01.26 | 253.00 | per night |
21.01.26 - 22.01.26 | 227.70 | per night |
21.01.26 - 22.01.26 | 253.00 | per night |
22.01.26 - 23.01.26 | 254.00 | per night |
22.01.26 - 23.01.26 | 228.60 | per night |
22.01.26 - 23.01.26 | 254.00 | per night |
23.01.26 - 24.01.26 | 256.00 | per night |
23.01.26 - 24.01.26 | 230.40 | per night |
23.01.26 - 24.01.26 | 256.00 | per night |
24.01.26 - 25.01.26 | 256.00 | per night |
24.01.26 - 25.01.26 | 230.40 | per night |
24.01.26 - 25.01.26 | 256.00 | per night |
25.01.26 - 26.01.26 | 248.00 | per night |
25.01.26 - 26.01.26 | 223.20 | per night |
25.01.26 - 26.01.26 | 248.00 | per night |
26.01.26 - 27.01.26 | 255.00 | per night |
26.01.26 - 27.01.26 | 229.50 | per night |
26.01.26 - 27.01.26 | 255.00 | per night |
27.01.26 - 28.01.26 | 256.00 | per night |
27.01.26 - 28.01.26 | 230.40 | per night |
27.01.26 - 28.01.26 | 256.00 | per night |
28.01.26 - 29.01.26 | 256.00 | per night |
28.01.26 - 29.01.26 | 230.40 | per night |
28.01.26 - 29.01.26 | 256.00 | per night |
29.01.26 - 30.01.26 | 256.00 | per night |
29.01.26 - 30.01.26 | 230.40 | per night |
29.01.26 - 30.01.26 | 256.00 | per night |
30.01.26 - 31.01.26 | 273.00 | per night |
30.01.26 - 31.01.26 | 245.70 | per night |
30.01.26 - 31.01.26 | 273.00 | per night |
31.01.26 - 01.02.26 | 270.00 | per night |
31.01.26 - 01.02.26 | 243.00 | per night |
31.01.26 - 01.02.26 | 270.00 | per night |
01.02.26 - 02.02.26 | 259.00 | per night |
01.02.26 - 02.02.26 | 233.10 | per night |
01.02.26 - 02.02.26 | 259.00 | per night |
02.02.26 - 03.02.26 | 267.00 | per night |
02.02.26 - 03.02.26 | 240.30 | per night |
02.02.26 - 03.02.26 | 267.00 | per night |
03.02.26 - 04.02.26 | 268.00 | per night |
03.02.26 - 04.02.26 | 241.20 | per night |
03.02.26 - 04.02.26 | 268.00 | per night |
04.02.26 - 05.02.26 | 270.00 | per night |
04.02.26 - 05.02.26 | 243.00 | per night |
04.02.26 - 05.02.26 | 270.00 | per night |
05.02.26 - 06.02.26 | 270.00 | per night |
05.02.26 - 06.02.26 | 243.00 | per night |
05.02.26 - 06.02.26 | 270.00 | per night |
06.02.26 - 07.02.26 | 286.00 | per night |
06.02.26 - 07.02.26 | 257.40 | per night |
06.02.26 - 07.02.26 | 286.00 | per night |
07.02.26 - 08.02.26 | 277.00 | per night |
07.02.26 - 08.02.26 | 249.30 | per night |
07.02.26 - 08.02.26 | 277.00 | per night |
08.02.26 - 09.02.26 | 266.00 | per night |
08.02.26 - 09.02.26 | 239.40 | per night |
08.02.26 - 09.02.26 | 266.00 | per night |
09.02.26 - 10.02.26 | 273.00 | per night |
09.02.26 - 10.02.26 | 245.70 | per night |
09.02.26 - 10.02.26 | 273.00 | per night |
10.02.26 - 11.02.26 | 274.00 | per night |
10.02.26 - 11.02.26 | 246.60 | per night |
10.02.26 - 11.02.26 | 274.00 | per night |
11.02.26 - 12.02.26 | 274.00 | per night |
11.02.26 - 12.02.26 | 246.60 | per night |
11.02.26 - 12.02.26 | 274.00 | per night |
12.02.26 - 13.02.26 | 274.00 | per night |
12.02.26 - 13.02.26 | 246.60 | per night |
12.02.26 - 13.02.26 | 274.00 | per night |
13.02.26 - 14.02.26 | 286.00 | per night |
13.02.26 - 14.02.26 | 257.40 | per night |
13.02.26 - 14.02.26 | 286.00 | per night |
14.02.26 - 15.02.26 | 280.00 | per night |
14.02.26 - 15.02.26 | 252.00 | per night |
14.02.26 - 15.02.26 | 280.00 | per night |
15.02.26 - 16.02.26 | 272.00 | per night |
15.02.26 - 16.02.26 | 244.80 | per night |
15.02.26 - 16.02.26 | 272.00 | per night |
16.02.26 - 17.02.26 | 306.00 | per night |
16.02.26 - 17.02.26 | 275.40 | per night |
16.02.26 - 17.02.26 | 306.00 | per night |
17.02.26 - 18.02.26 | 306.00 | per night |
17.02.26 - 18.02.26 | 275.40 | per night |
17.02.26 - 18.02.26 | 306.00 | per night |
18.02.26 - 19.02.26 | 306.00 | per night |
18.02.26 - 19.02.26 | 275.40 | per night |
18.02.26 - 19.02.26 | 306.00 | per night |
19.02.26 - 20.02.26 | 306.00 | per night |
19.02.26 - 20.02.26 | 275.40 | per night |
19.02.26 - 20.02.26 | 306.00 | per night |
20.02.26 - 21.02.26 | 306.00 | per night |
20.02.26 - 21.02.26 | 275.40 | per night |
20.02.26 - 21.02.26 | 306.00 | per night |
21.02.26 - 22.02.26 | 275.00 | per night |
21.02.26 - 22.02.26 | 247.50 | per night |
21.02.26 - 22.02.26 | 275.00 | per night |
22.02.26 - 23.02.26 | 265.00 | per night |
22.02.26 - 23.02.26 | 238.50 | per night |
22.02.26 - 23.02.26 | 265.00 | per night |
23.02.26 - 24.02.26 | 271.00 | per night |
23.02.26 - 24.02.26 | 243.90 | per night |
23.02.26 - 24.02.26 | 271.00 | per night |
24.02.26 - 25.02.26 | 272.00 | per night |
24.02.26 - 25.02.26 | 244.80 | per night |
24.02.26 - 25.02.26 | 272.00 | per night |
25.02.26 - 26.02.26 | 272.00 | per night |
25.02.26 - 26.02.26 | 244.80 | per night |
25.02.26 - 26.02.26 | 272.00 | per night |
26.02.26 - 27.02.26 | 272.00 | per night |
26.02.26 - 27.02.26 | 244.80 | per night |
26.02.26 - 27.02.26 | 272.00 | per night |
27.02.26 - 28.02.26 | 284.00 | per night |
27.02.26 - 28.02.26 | 255.60 | per night |
27.02.26 - 28.02.26 | 284.00 | per night |
28.02.26 - 01.03.26 | 273.00 | per night |
28.02.26 - 01.03.26 | 245.70 | per night |
28.02.26 - 01.03.26 | 273.00 | per night |
01.03.26 - 02.03.26 | 262.00 | per night |
01.03.26 - 02.03.26 | 235.80 | per night |
