Ferienhaus
max. 12 Personen
Internet

Preise & Buchen

{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(previewQuote)}} {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} €
Inklusivbetrag {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{summary.total | vcurrency}} €
inklusive {{summary.info}}
{{w}}
{{w}}

Optionale Extras

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby

Die Anlage

ganzen Text anzeigen

Die Unterkunft

Herzlich Willkommen im Ferienhaus Loisachufer!

Genießen Sie Ihren Urlaub mit Familie und Freunden in unserem Ferienhaus! Direkt am Ufer der Loisach, in ruhiger Lage im Ortsteil Garmisch und mit herrlichem Blick auf das Zugspitzmassiv. Zahlreiche Wanderwege und das Classic-Skigebiet erreichen Sie in wenigen Minuten, ebenso die Bushaltestelle des Ortsbusses, nahegelegene Supermärkte oder die Bäckerei. In 5 Gehminuten erreichen Sie außerdem das Loisachbad mit einem großen Spielplatz für Kinder und Freizeitmöglichkeiten.

Erleben Sie unvergessene Momente auf der sonnigen Terrasse, der schattigen Sitzlounge, im schönen Garten oder bei einem Grillabend direkt am Fluss mit Wasserzugang, welcher auch einen Ausstieg für Kajak- und Kanufahrer bietet.

Unser Ferienhaus ist ein Holzhaus und es erwartet Sie ein tolles Wohlfühlklima mit Holz, Stein und Lehm kombiniert mit modernem Design. Es bietet Platz bis zu 12 Personen.

Im Erdschoss erwartet Sie ein offener Eingangsbereich im alpinen Style mit angrenzender Küche, ein Wohn-Essbereich mit gemütlicher Couch, großem Esstisch und einem Schwedenofen, der im Winter für wohlige Wärme sorgt. An das offene Treppenhaus mit Zugang zum Untergeschoss, ist ein zusätzliches Gäste-WC angegrenzt.

Vom modernen Wohn-Essbereich aus erreichen Sie die überdachte Terrasse mit unvergesslichem Blick auf die Bergwelt rund um das Wettersteingebirge mit Alp- und Zugspitze.

Im Obergeschoss befindet sich das modern gestaltete Badezimmer mit ebenerdiger Dusche, Badewanne und WC, sowie 3 Schlafräume, die mit vielen Naturstoffen, wie Filz, Kork und Holz ausgestattet sind.

Das geräumige Schlafzimmer mit Doppelbett und Blick auf den Wank bietet eine zusätzliche Couch, die für 2 weitere Schlafmöglichkeiten, mit einer Liegefläche von 1,60 m, ausgezogen werden kann.

Den Sonnenuntergang können Sie vom südseitigen Schlafzimmer, welches über zwei Einzelbetten, sowie vom angrenzenden Schlafzimmer mit gemütlichem Doppelbett verfolgen. Beide Räume haben Zugang zum Balkon und bieten einen herrlichen Blick auf die Bergwelt. Alle Schlafzimmer verfügen über einen Smart-TV.

Im Untergeschoss befinden sich 2 weitere Schlafräume, welche durch eine Schiebetür miteinander verbunden sind. Das kleinere Schlafzimmer verfügt über Stockbetten, das größere Zimmer über ein gemütliches Doppelbett. Die lehmverputzten Wände, die Altholzvertäfelung und das große Fenster bieten ein behagliches Wohnklima und Tageslicht. Angrenzend liegt das Badezimmer mit ebenerdiger Dusche, sowie ein separates WC.

Zusätzlich finden Sie noch eine Waschküche mit Waschmaschine, Trockner und Gefrierschrank vor, sowie einen kleinen Hobbyraum mit Crosstrainer und Fußballkicker.

Ihr Auto können Sie direkt am Haus im überdachten Carport (2 Plätze) parken. Eine Ladestation für E-Autos können Sie hier kostenlos nutzen.

Grillmöglichkeiten finden Sie direkt an der Terrasse oder am Ufer der Loisach. Ebenso finden Sie Abstellmöglichkeiten für Ihre Fahrräder und Skier direkt am Haus.

ganzen Text anzeigen

3D Rundgang

In unserem virtuellen Rundgang können Sie alle Zimmer bereits jetzt erkundschaften. Mit den Pfeiltasten, der Maus oder per Touchscreen.

Tipp: Klicken Sie nach dem Laden auf das Vollbild-Symbol ⛶

Zusammenfassung

Art der Unterkunft: Ferienhaus
Unterkunft für: max. 12 Personen
Zimmer insgesamt: 7
Schlafzimmer: 5
Badezimmer: 2 + 3 Gäste-WC
DTV Klassifizierung: 5 Sterne
Haustiere nicht erlaubt
Nicht-Raucher

Ausstattung

Internet
TV
Radio
DVD-Spieler
CD-Spieler
Beamer
Küche
Spülmaschine
Mikrowelle
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Toaster
Waschmaschine
Trockner
Dusche
Badewanne
Haartrockner
Bügeleisen
Safe
Grill
Kamin- / Ofen
Sauna
Whirlpool / Hottub
Strandkorb
Terrasse
Garten
Balkon

Entfernungen

Meer: Meter
Einkaufen: Meter

Kalender

cal2
cal2

Preisliste

Alle Preise anzeigen
Leistung Preis
Personenaufschlag 25,00 pro Nacht / pro Person
Handtücher und Bettwäsche 0,00 pro Person
Parkplatz 0,00
Babypaket (Hochstuhl und Kinderbett) 0,00 pro Baby
Zusätzliche Handtücher 5,00
Bettwäschewechsel 15,00
Service- und Bearbeitungsgebühren 70,00
Kurbeitrag 3,00 pro Nacht / pro Person
Miete
19.04.26 - 20.04.26 302,00 pro Nacht
19.04.26 - 20.04.26 271,80 pro Nacht
19.04.26 - 20.04.26 302,00 pro Nacht
20.04.26 - 21.04.26 302,00 pro Nacht
20.04.26 - 21.04.26 271,80 pro Nacht
20.04.26 - 21.04.26 302,00 pro Nacht
21.04.26 - 22.04.26 302,00 pro Nacht
21.04.26 - 22.04.26 271,80 pro Nacht
21.04.26 - 22.04.26 302,00 pro Nacht
22.04.26 - 23.04.26 302,00 pro Nacht
22.04.26 - 23.04.26 271,80 pro Nacht
22.04.26 - 23.04.26 302,00 pro Nacht
23.04.26 - 24.04.26 302,00 pro Nacht
23.04.26 - 24.04.26 271,80 pro Nacht
23.04.26 - 24.04.26 302,00 pro Nacht
24.04.26 - 25.04.26 302,00 pro Nacht
24.04.26 - 25.04.26 271,80 pro Nacht
24.04.26 - 25.04.26 302,00 pro Nacht
25.04.26 - 26.04.26 305,00 pro Nacht
25.04.26 - 26.04.26 274,50 pro Nacht
25.04.26 - 26.04.26 305,00 pro Nacht
26.04.26 - 27.04.26 302,00 pro Nacht
26.04.26 - 27.04.26 271,80 pro Nacht
26.04.26 - 27.04.26 302,00 pro Nacht
27.04.26 - 28.04.26 302,00 pro Nacht
27.04.26 - 28.04.26 271,80 pro Nacht
27.04.26 - 28.04.26 302,00 pro Nacht
28.04.26 - 29.04.26 302,00 pro Nacht
28.04.26 - 29.04.26 271,80 pro Nacht
28.04.26 - 29.04.26 302,00 pro Nacht
29.04.26 - 30.04.26 302,00 pro Nacht
29.04.26 - 30.04.26 271,80 pro Nacht
29.04.26 - 30.04.26 302,00 pro Nacht
30.04.26 - 01.05.26 323,00 pro Nacht
30.04.26 - 01.05.26 290,70 pro Nacht
30.04.26 - 01.05.26 323,00 pro Nacht
01.05.26 - 02.05.26 344,00 pro Nacht
01.05.26 - 02.05.26 309,60 pro Nacht
01.05.26 - 02.05.26 344,00 pro Nacht
02.05.26 - 03.05.26 351,00 pro Nacht
02.05.26 - 03.05.26 315,90 pro Nacht
02.05.26 - 03.05.26 351,00 pro Nacht
03.05.26 - 04.05.26 302,00 pro Nacht
03.05.26 - 04.05.26 271,80 pro Nacht
03.05.26 - 04.05.26 302,00 pro Nacht
04.05.26 - 05.05.26 307,00 pro Nacht
04.05.26 - 05.05.26 276,30 pro Nacht
04.05.26 - 05.05.26 307,00 pro Nacht
05.05.26 - 06.05.26 302,00 pro Nacht
05.05.26 - 06.05.26 271,80 pro Nacht
05.05.26 - 06.05.26 302,00 pro Nacht
06.05.26 - 07.05.26 319,00 pro Nacht
06.05.26 - 07.05.26 287,10 pro Nacht
06.05.26 - 07.05.26 319,00 pro Nacht
07.05.26 - 08.05.26 323,00 pro Nacht
07.05.26 - 08.05.26 290,70 pro Nacht
07.05.26 - 08.05.26 323,00 pro Nacht
08.05.26 - 09.05.26 337,00 pro Nacht
08.05.26 - 09.05.26 303,30 pro Nacht
08.05.26 - 09.05.26 337,00 pro Nacht
09.05.26 - 10.05.26 347,00 pro Nacht
09.05.26 - 10.05.26 312,30 pro Nacht
09.05.26 - 10.05.26 347,00 pro Nacht
10.05.26 - 11.05.26 312,00 pro Nacht
10.05.26 - 11.05.26 280,80 pro Nacht
10.05.26 - 11.05.26 312,00 pro Nacht
11.05.26 - 12.05.26 335,00 pro Nacht
11.05.26 - 12.05.26 301,50 pro Nacht
11.05.26 - 12.05.26 335,00 pro Nacht
12.05.26 - 13.05.26 358,00 pro Nacht
12.05.26 - 13.05.26 322,20 pro Nacht
12.05.26 - 13.05.26 358,00 pro Nacht
13.05.26 - 14.05.26 398,00 pro Nacht
13.05.26 - 14.05.26 358,20 pro Nacht
13.05.26 - 14.05.26 398,00 pro Nacht
14.05.26 - 15.05.26 426,00 pro Nacht
14.05.26 - 15.05.26 383,40 pro Nacht
14.05.26 - 15.05.26 426,00 pro Nacht
15.05.26 - 16.05.26 417,00 pro Nacht
15.05.26 - 16.05.26 375,30 pro Nacht
15.05.26 - 16.05.26 417,00 pro Nacht
16.05.26 - 17.05.26 409,00 pro Nacht
16.05.26 - 17.05.26 368,10 pro Nacht
16.05.26 - 17.05.26 409,00 pro Nacht
17.05.26 - 18.05.26 340,00 pro Nacht
17.05.26 - 18.05.26 306,00 pro Nacht
17.05.26 - 18.05.26 340,00 pro Nacht
18.05.26 - 19.05.26 353,00 pro Nacht
18.05.26 - 19.05.26 317,70 pro Nacht
18.05.26 - 19.05.26 353,00 pro Nacht
19.05.26 - 20.05.26 354,00 pro Nacht
19.05.26 - 20.05.26 318,60 pro Nacht
19.05.26 - 20.05.26 354,00 pro Nacht
20.05.26 - 21.05.26 376,00 pro Nacht
20.05.26 - 21.05.26 338,40 pro Nacht
20.05.26 - 21.05.26 376,00 pro Nacht
21.05.26 - 22.05.26 391,00 pro Nacht
21.05.26 - 22.05.26 351,90 pro Nacht
21.05.26 - 22.05.26 391,00 pro Nacht
22.05.26 - 23.05.26 427,00 pro Nacht
22.05.26 - 23.05.26 384,30 pro Nacht
22.05.26 - 23.05.26 427,00 pro Nacht
23.05.26 - 24.05.26 438,00 pro Nacht
23.05.26 - 24.05.26 394,20 pro Nacht
23.05.26 - 24.05.26 438,00 pro Nacht
24.05.26 - 25.05.26 438,00 pro Nacht
24.05.26 - 25.05.26 394,20 pro Nacht
24.05.26 - 25.05.26 438,00 pro Nacht
25.05.26 - 26.05.26 438,00 pro Nacht
25.05.26 - 26.05.26 394,20 pro Nacht
25.05.26 - 26.05.26 438,00 pro Nacht
26.05.26 - 27.05.26 428,00 pro Nacht
26.05.26 - 27.05.26 385,20 pro Nacht
26.05.26 - 27.05.26 428,00 pro Nacht
27.05.26 - 28.05.26 435,00 pro Nacht
27.05.26 - 28.05.26 391,50 pro Nacht
27.05.26 - 28.05.26 435,00 pro Nacht
28.05.26 - 29.05.26 435,00 pro Nacht
28.05.26 - 29.05.26 391,50 pro Nacht
28.05.26 - 29.05.26 435,00 pro Nacht
29.05.26 - 30.05.26 438,00 pro Nacht
29.05.26 - 30.05.26 394,20 pro Nacht
29.05.26 - 30.05.26 438,00 pro Nacht
30.05.26 - 31.05.26 438,00 pro Nacht
30.05.26 - 31.05.26 394,20 pro Nacht
30.05.26 - 31.05.26 438,00 pro Nacht
31.05.26 - 01.06.26 427,00 pro Nacht
31.05.26 - 01.06.26 384,30 pro Nacht
31.05.26 - 01.06.26 427,00 pro Nacht
01.06.26 - 02.06.26 434,00 pro Nacht
01.06.26 - 02.06.26 390,60 pro Nacht
01.06.26 - 02.06.26 434,00 pro Nacht
02.06.26 - 03.06.26 438,00 pro Nacht
02.06.26 - 03.06.26 394,20 pro Nacht
02.06.26 - 03.06.26 438,00 pro Nacht
03.06.26 - 04.06.26 438,00 pro Nacht
03.06.26 - 04.06.26 394,20 pro Nacht
03.06.26 - 04.06.26 438,00 pro Nacht
04.06.26 - 05.06.26 438,00 pro Nacht
04.06.26 - 05.06.26 394,20 pro Nacht
04.06.26 - 05.06.26 438,00 pro Nacht
05.06.26 - 06.06.26 438,00 pro Nacht
05.06.26 - 06.06.26 394,20 pro Nacht
05.06.26 - 06.06.26 438,00 pro Nacht
06.06.26 - 07.06.26 438,00 pro Nacht
06.06.26 - 07.06.26 394,20 pro Nacht
06.06.26 - 07.06.26 438,00 pro Nacht
07.06.26 - 08.06.26 438,00 pro Nacht
07.06.26 - 08.06.26 394,20 pro Nacht
07.06.26 - 08.06.26 438,00 pro Nacht
08.06.26 - 09.06.26 438,00 pro Nacht
08.06.26 - 09.06.26 394,20 pro Nacht
08.06.26 - 09.06.26 438,00 pro Nacht
09.06.26 - 10.06.26 438,00 pro Nacht
09.06.26 - 10.06.26 394,20 pro Nacht
09.06.26 - 10.06.26 438,00 pro Nacht
10.06.26 - 11.06.26 438,00 pro Nacht
10.06.26 - 11.06.26 394,20 pro Nacht
10.06.26 - 11.06.26 438,00 pro Nacht
11.06.26 - 12.06.26 438,00 pro Nacht
11.06.26 - 12.06.26 394,20 pro Nacht
11.06.26 - 12.06.26 438,00 pro Nacht
12.06.26 - 13.06.26 438,00 pro Nacht
12.06.26 - 13.06.26 394,20 pro Nacht
12.06.26 - 13.06.26 438,00 pro Nacht
13.06.26 - 14.06.26 438,00 pro Nacht
13.06.26 - 14.06.26 394,20 pro Nacht
13.06.26 - 14.06.26 438,00 pro Nacht
14.06.26 - 15.06.26 438,00 pro Nacht
14.06.26 - 15.06.26 394,20 pro Nacht
14.06.26 - 15.06.26 438,00 pro Nacht
15.06.26 - 16.06.26 438,00 pro Nacht
15.06.26 - 16.06.26 394,20 pro Nacht
15.06.26 - 16.06.26 438,00 pro Nacht
16.06.26 - 17.06.26 438,00 pro Nacht
16.06.26 - 17.06.26 394,20 pro Nacht
16.06.26 - 17.06.26 438,00 pro Nacht
17.06.26 - 18.06.26 438,00 pro Nacht
17.06.26 - 18.06.26 394,20 pro Nacht
17.06.26 - 18.06.26 438,00 pro Nacht
18.06.26 - 19.06.26 438,00 pro Nacht
18.06.26 - 19.06.26 394,20 pro Nacht
18.06.26 - 19.06.26 438,00 pro Nacht
19.06.26 - 20.06.26 438,00 pro Nacht
19.06.26 - 20.06.26 394,20 pro Nacht
19.06.26 - 20.06.26 438,00 pro Nacht
20.06.26 - 21.06.26 438,00 pro Nacht
20.06.26 - 21.06.26 394,20 pro Nacht
20.06.26 - 21.06.26 438,00 pro Nacht
21.06.26 - 22.06.26 438,00 pro Nacht
21.06.26 - 22.06.26 394,20 pro Nacht
21.06.26 - 22.06.26 438,00 pro Nacht
22.06.26 - 23.06.26 438,00 pro Nacht
22.06.26 - 23.06.26 394,20 pro Nacht
22.06.26 - 23.06.26 438,00 pro Nacht
23.06.26 - 24.06.26 438,00 pro Nacht
23.06.26 - 24.06.26 394,20 pro Nacht
23.06.26 - 24.06.26 438,00 pro Nacht
24.06.26 - 25.06.26 438,00 pro Nacht
24.06.26 - 25.06.26 394,20 pro Nacht
24.06.26 - 25.06.26 438,00 pro Nacht
25.06.26 - 26.06.26 438,00 pro Nacht
25.06.26 - 26.06.26 394,20 pro Nacht
25.06.26 - 26.06.26 438,00 pro Nacht
26.06.26 - 27.06.26 438,00 pro Nacht
26.06.26 - 27.06.26 394,20 pro Nacht
26.06.26 - 27.06.26 438,00 pro Nacht
27.06.26 - 28.06.26 438,00 pro Nacht
27.06.26 - 28.06.26 394,20 pro Nacht
27.06.26 - 28.06.26 438,00 pro Nacht
28.06.26 - 29.06.26 438,00 pro Nacht
28.06.26 - 29.06.26 394,20 pro Nacht
28.06.26 - 29.06.26 438,00 pro Nacht
29.06.26 - 30.06.26 438,00 pro Nacht
29.06.26 - 30.06.26 394,20 pro Nacht
29.06.26 - 30.06.26 438,00 pro Nacht
30.06.26 - 01.07.26 438,00 pro Nacht
30.06.26 - 01.07.26 394,20 pro Nacht
30.06.26 - 01.07.26 438,00 pro Nacht
01.07.26 - 02.07.26 438,00 pro Nacht
01.07.26 - 02.07.26 394,20 pro Nacht
01.07.26 - 02.07.26 438,00 pro Nacht
02.07.26 - 03.07.26 438,00 pro Nacht
02.07.26 - 03.07.26 394,20 pro Nacht
02.07.26 - 03.07.26 438,00 pro Nacht
03.07.26 - 04.07.26 438,00 pro Nacht
03.07.26 - 04.07.26 394,20 pro Nacht
03.07.26 - 04.07.26 438,00 pro Nacht
04.07.26 - 05.07.26 456,00 pro Nacht
04.07.26 - 05.07.26 410,40 pro Nacht
04.07.26 - 05.07.26 456,00 pro Nacht
05.07.26 - 06.07.26 456,00 pro Nacht
05.07.26 - 06.07.26 410,40 pro Nacht
05.07.26 - 06.07.26 456,00 pro Nacht
06.07.26 - 07.07.26 456,00 pro Nacht
06.07.26 - 07.07.26 410,40 pro Nacht
06.07.26 - 07.07.26 456,00 pro Nacht
07.07.26 - 08.07.26 456,00 pro Nacht
07.07.26 - 08.07.26 410,40 pro Nacht
07.07.26 - 08.07.26 456,00 pro Nacht
08.07.26 - 09.07.26 456,00 pro Nacht
08.07.26 - 09.07.26 410,40 pro Nacht
08.07.26 - 09.07.26 456,00 pro Nacht
09.07.26 - 10.07.26 456,00 pro Nacht
09.07.26 - 10.07.26 410,40 pro Nacht
09.07.26 - 10.07.26 456,00 pro Nacht
10.07.26 - 11.07.26 456,00 pro Nacht
10.07.26 - 11.07.26 410,40 pro Nacht
10.07.26 - 11.07.26 456,00 pro Nacht
11.07.26 - 12.07.26 456,00 pro Nacht
11.07.26 - 12.07.26 410,40 pro Nacht
11.07.26 - 12.07.26 456,00 pro Nacht
12.07.26 - 13.07.26 456,00 pro Nacht
12.07.26 - 13.07.26 410,40 pro Nacht
12.07.26 - 13.07.26 456,00 pro Nacht
13.07.26 - 14.07.26 456,00 pro Nacht
13.07.26 - 14.07.26 410,40 pro Nacht
13.07.26 - 14.07.26 456,00 pro Nacht
14.07.26 - 15.07.26 456,00 pro Nacht
14.07.26 - 15.07.26 410,40 pro Nacht
14.07.26 - 15.07.26 456,00 pro Nacht
15.07.26 - 16.07.26 405,00 pro Nacht
15.07.26 - 16.07.26 364,50 pro Nacht
15.07.26 - 16.07.26 405,00 pro Nacht
16.07.26 - 17.07.26 456,00 pro Nacht
16.07.26 - 17.07.26 410,40 pro Nacht
16.07.26 - 17.07.26 456,00 pro Nacht
17.07.26 - 18.07.26 456,00 pro Nacht
17.07.26 - 18.07.26 410,40 pro Nacht
17.07.26 - 18.07.26 456,00 pro Nacht
18.07.26 - 19.07.26 456,00 pro Nacht
18.07.26 - 19.07.26 410,40 pro Nacht
18.07.26 - 19.07.26 456,00 pro Nacht
19.07.26 - 20.07.26 456,00 pro Nacht
19.07.26 - 20.07.26 410,40 pro Nacht
19.07.26 - 20.07.26 456,00 pro Nacht
20.07.26 - 21.07.26 456,00 pro Nacht
20.07.26 - 21.07.26 410,40 pro Nacht
20.07.26 - 21.07.26 456,00 pro Nacht
21.07.26 - 22.07.26 456,00 pro Nacht
21.07.26 - 22.07.26 410,40 pro Nacht
21.07.26 - 22.07.26 456,00 pro Nacht
22.07.26 - 23.07.26 456,00 pro Nacht
22.07.26 - 23.07.26 410,40 pro Nacht
22.07.26 - 23.07.26 456,00 pro Nacht
23.07.26 - 24.07.26 424,00 pro Nacht
23.07.26 - 24.07.26 381,60 pro Nacht
23.07.26 - 24.07.26 424,00 pro Nacht
24.07.26 - 25.07.26 456,00 pro Nacht
24.07.26 - 25.07.26 410,40 pro Nacht
24.07.26 - 25.07.26 456,00 pro Nacht
25.07.26 - 26.07.26 456,00 pro Nacht
25.07.26 - 26.07.26 410,40 pro Nacht
25.07.26 - 26.07.26 456,00 pro Nacht
26.07.26 - 27.07.26 456,00 pro Nacht
26.07.26 - 27.07.26 410,40 pro Nacht
26.07.26 - 27.07.26 456,00 pro Nacht
27.07.26 - 28.07.26 456,00 pro Nacht
27.07.26 - 28.07.26 410,40 pro Nacht
27.07.26 - 28.07.26 456,00 pro Nacht
28.07.26 - 29.07.26 456,00 pro Nacht
28.07.26 - 29.07.26 410,40 pro Nacht
28.07.26 - 29.07.26 456,00 pro Nacht
29.07.26 - 30.07.26 456,00 pro Nacht
29.07.26 - 30.07.26 410,40 pro Nacht
29.07.26 - 30.07.26 456,00 pro Nacht
30.07.26 - 31.07.26 456,00 pro Nacht
30.07.26 - 31.07.26 410,40 pro Nacht
30.07.26 - 31.07.26 456,00 pro Nacht
31.07.26 - 01.08.26 456,00 pro Nacht
31.07.26 - 01.08.26 410,40 pro Nacht
31.07.26 - 01.08.26 456,00 pro Nacht
01.08.26 - 02.08.26 456,00 pro Nacht
01.08.26 - 02.08.26 410,40 pro Nacht
01.08.26 - 02.08.26 456,00 pro Nacht
02.08.26 - 03.08.26 456,00 pro Nacht
02.08.26 - 03.08.26 410,40 pro Nacht
02.08.26 - 03.08.26 456,00 pro Nacht
03.08.26 - 04.08.26 456,00 pro Nacht
03.08.26 - 04.08.26 410,40 pro Nacht
03.08.26 - 04.08.26 456,00 pro Nacht
04.08.26 - 05.08.26 456,00 pro Nacht
04.08.26 - 05.08.26 410,40 pro Nacht
04.08.26 - 05.08.26 456,00 pro Nacht
05.08.26 - 06.08.26 456,00 pro Nacht
05.08.26 - 06.08.26 410,40 pro Nacht
05.08.26 - 06.08.26 456,00 pro Nacht
06.08.26 - 07.08.26 456,00 pro Nacht
06.08.26 - 07.08.26 410,40 pro Nacht
06.08.26 - 07.08.26 456,00 pro Nacht
07.08.26 - 08.08.26 456,00 pro Nacht
07.08.26 - 08.08.26 410,40 pro Nacht
07.08.26 - 08.08.26 456,00 pro Nacht
08.08.26 - 09.08.26 456,00 pro Nacht
08.08.26 - 09.08.26 410,40 pro Nacht
08.08.26 - 09.08.26 456,00 pro Nacht
09.08.26 - 10.08.26 456,00 pro Nacht
09.08.26 - 10.08.26 410,40 pro Nacht
09.08.26 - 10.08.26 456,00 pro Nacht
10.08.26 - 11.08.26 456,00 pro Nacht
10.08.26 - 11.08.26 410,40 pro Nacht
10.08.26 - 11.08.26 456,00 pro Nacht
11.08.26 - 12.08.26 456,00 pro Nacht
11.08.26 - 12.08.26 410,40 pro Nacht
11.08.26 - 12.08.26 456,00 pro Nacht
12.08.26 - 13.08.26 456,00 pro Nacht
12.08.26 - 13.08.26 410,40 pro Nacht
12.08.26 - 13.08.26 456,00 pro Nacht
13.08.26 - 14.08.26 456,00 pro Nacht
13.08.26 - 14.08.26 410,40 pro Nacht
13.08.26 - 14.08.26 456,00 pro Nacht
14.08.26 - 15.08.26 456,00 pro Nacht
14.08.26 - 15.08.26 410,40 pro Nacht
14.08.26 - 15.08.26 456,00 pro Nacht
15.08.26 - 16.08.26 456,00 pro Nacht
15.08.26 - 16.08.26 410,40 pro Nacht
15.08.26 - 16.08.26 456,00 pro Nacht
16.08.26 - 17.08.26 456,00 pro Nacht
16.08.26 - 17.08.26 410,40 pro Nacht
16.08.26 - 17.08.26 456,00 pro Nacht
17.08.26 - 18.08.26 456,00 pro Nacht
17.08.26 - 18.08.26 410,40 pro Nacht
17.08.26 - 18.08.26 456,00 pro Nacht
18.08.26 - 19.08.26 456,00 pro Nacht
18.08.26 - 19.08.26 410,40 pro Nacht
18.08.26 - 19.08.26 456,00 pro Nacht
19.08.26 - 20.08.26 456,00 pro Nacht
19.08.26 - 20.08.26 410,40 pro Nacht
19.08.26 - 20.08.26 456,00 pro Nacht
20.08.26 - 21.08.26 456,00 pro Nacht
20.08.26 - 21.08.26 410,40 pro Nacht
20.08.26 - 21.08.26 456,00 pro Nacht
21.08.26 - 22.08.26 456,00 pro Nacht
21.08.26 - 22.08.26 410,40 pro Nacht
21.08.26 - 22.08.26 456,00 pro Nacht
22.08.26 - 23.08.26 456,00 pro Nacht
22.08.26 - 23.08.26 410,40 pro Nacht
22.08.26 - 23.08.26 456,00 pro Nacht
23.08.26 - 24.08.26 456,00 pro Nacht
23.08.26 - 24.08.26 410,40 pro Nacht
23.08.26 - 24.08.26 456,00 pro Nacht
24.08.26 - 25.08.26 456,00 pro Nacht
24.08.26 - 25.08.26 410,40 pro Nacht
24.08.26 - 25.08.26 456,00 pro Nacht
25.08.26 - 26.08.26 456,00 pro Nacht
25.08.26 - 26.08.26 410,40 pro Nacht
25.08.26 - 26.08.26 456,00 pro Nacht
26.08.26 - 27.08.26 456,00 pro Nacht
26.08.26 - 27.08.26 410,40 pro Nacht
26.08.26 - 27.08.26 456,00 pro Nacht
27.08.26 - 28.08.26 456,00 pro Nacht
27.08.26 - 28.08.26 410,40 pro Nacht
27.08.26 - 28.08.26 456,00 pro Nacht
28.08.26 - 29.08.26 456,00 pro Nacht
28.08.26 - 29.08.26 410,40 pro Nacht
28.08.26 - 29.08.26 456,00 pro Nacht
29.08.26 - 30.08.26 456,00 pro Nacht
29.08.26 - 30.08.26 410,40 pro Nacht
29.08.26 - 30.08.26 456,00 pro Nacht
30.08.26 - 31.08.26 456,00 pro Nacht
30.08.26 - 31.08.26 410,40 pro Nacht
30.08.26 - 31.08.26 456,00 pro Nacht
31.08.26 - 01.09.26 456,00 pro Nacht
31.08.26 - 01.09.26 410,40 pro Nacht
31.08.26 - 01.09.26 456,00 pro Nacht
01.09.26 - 02.09.26 456,00 pro Nacht
01.09.26 - 02.09.26 410,40 pro Nacht
01.09.26 - 02.09.26 456,00 pro Nacht
02.09.26 - 03.09.26 456,00 pro Nacht
02.09.26 - 03.09.26 410,40 pro Nacht
02.09.26 - 03.09.26 456,00 pro Nacht
03.09.26 - 04.09.26 456,00 pro Nacht
03.09.26 - 04.09.26 410,40 pro Nacht
03.09.26 - 04.09.26 456,00 pro Nacht
04.09.26 - 05.09.26 456,00 pro Nacht
04.09.26 - 05.09.26 410,40 pro Nacht
04.09.26 - 05.09.26 456,00 pro Nacht
05.09.26 - 06.09.26 456,00 pro Nacht
05.09.26 - 06.09.26 410,40 pro Nacht
05.09.26 - 06.09.26 456,00 pro Nacht
06.09.26 - 07.09.26 456,00 pro Nacht
06.09.26 - 07.09.26 410,40 pro Nacht
06.09.26 - 07.09.26 456,00 pro Nacht
07.09.26 - 08.09.26 456,00 pro Nacht
07.09.26 - 08.09.26 410,40 pro Nacht
07.09.26 - 08.09.26 456,00 pro Nacht
08.09.26 - 09.09.26 456,00 pro Nacht
08.09.26 - 09.09.26 410,40 pro Nacht
